Registro Tributario
- Registro Unico de Contribuyente (RUC): 1792919207001
- Razón Social: VENDINGCORP CIA. LTDA.
- Estado: ACTIVO
- Clase: OTROS
- Tipo: SOCIEDADES
- Fecha de Inicio de Actividades: 2018-11-05
- Fecha actualización: 2023-03-24
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 11 meses)
Giro / Rubro / Sector Económico
Inició sus actividades económicas el 2018-11-05, se encuentra dentro del sector C331291 - SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE OFICINA Y CONTABILIDAD A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO: MÁQUINAS DE ESCRIBIR, FOTOCOPIADORAS, BÁSCULAS, CALCULADORAS, SEAN O NO ELECTRÓNICAS ETCÉTERA..
Principales ejecutivos, representantes o directores
Algunos ejecutivos, representantes o directores de VENDINGCORP CIA. LTDA..
Cédula/Identificación | Apellidos y Nombre(s) |
---|
1707372296 | PONCE DARQUEA JUAN CARLOS |
Registro Único de Proveedores (RUP)
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). VENDINGCORP CIA. LTDA. esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
---|
1792919207001 | VENDINGCORP CIA. LTDA. | Jurídica | Inhabilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 11 meses) | Fuente: SOCE
Sucursales / Agencias (29)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|
PICHINCHA/ QUITO/ PONCEANO | - | - | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ HUAYNACAPAC | - | - | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ YANUNCAY | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | - | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ LA PROVIDENCIA | - | - | CERRADO |
LOJA/ LOJA/ VALLE | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ RUMIPAMBA | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ AYACUCHO | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ DAULE/ LA AURORA (SATÉLITE) | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ RUMIPAMBA | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ DAULE/ LA AURORA (SATÉLITE) | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ SAMBORONDON/ LA PUNTILLA (SATELITE) | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ PONCEANO | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | VENDINGCORP | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITUMBE | - | - | CERRADO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ ELOY ALFARO (SAN FELIPE) | - | VENTA DE PRODUCTSO DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | CERRADO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | - | CERRADO |
Estadísticas de los últimos seis meses (226 visitas en total)
Fecha última visita: 19 de Mayo del 2025 (Hace )