UMCO
- Ref: 02015207
En UMCO somos una empresa especializada en fabricación de cubertería de uso doméstico, como cuchillos, tenedores, cucharas, etcétera incluso revestidos de metales preciosos.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 2 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1951-06-30, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| C259311 | FABRICACIÓN DE CUBERTERÍA DE USO DOMÉSTICO, COMO CUCHILLOS, TENEDORES, CUCHARAS, ETCÉTERA INCLUSO REVESTIDOS DE METALES PRECIOSOS. |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). UMCO S.A. esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
| RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 1790007499001 | UMCO S.A. | Jurídica | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 2 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COMITÉ DEL PUEBLO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SAN RAFAEL | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ABRAHAM CALAZACON | - | UMCO HOGAR | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | - | UMCO HOGAR | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | UMCO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | UMCO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITUMBE | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | FABRICA DE ALUMINIO UMCO S. A. | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO (CONCEPCION) | - | - | CERRADO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ 5 DE AGOSTO | - | UMCOHOGAR | CERRADO |
| MANABI/ CHONE/ CHONE | - | UMCOHOGAR SA | ABIERTO |
| PICHINCHA/ MEJIA/ MACHACHI | - | UMCO SA | CERRADO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | UMCO SA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ ALANGASI | - | UMCOHOGAR SA | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | UMCOHOGAR SA | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ MANTA | - | UMCO HOGAR | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | - | UMCO HOGAR | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | FABRICA DE ALUMINIO UMCO S. A. | CERRADO |
| PICHINCHA/ MEJIA/ MACHACHI | - | UMCOHOGAR SA | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ GIL RAMIREZ DAVALOS | - | UMCOHOGAR | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SOLANDA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ 18 DE OCTUBRE | - | UMCOHOGAR | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ JIPIJAPA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | FABRICA DE ALUMINIO UMCO S. A. | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | UMCOHOGAR | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | - | UMCO S. A. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SOLANDA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ BELISARIO QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | - | ABIERTO |
Fecha última visita: 13 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
JUAN MONTALVO 651 Y SN
PICHINCHA, QUITO, ALANGASI
Hace 10 meses
RUSIA E9-16 Y AV. DE LOS SHYRIS
PICHINCHA, QUITO, IÑAQUITO
Hace 10 meses
SOLANO E4-239 Y AV.12 DE OCTUBRE
PICHINCHA, QUITO, CENTRO HISTÓRICO
Hace 10 meses
VIA LACTEA SN Y ACURIO
PICHINCHA, QUITO, CUMBAYA
Hace 10 meses
LA RIVERA II 38 Y CALLE A Y CALLE E
PICHINCHA, QUITO, CONOCOTO
Hace 10 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".