TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | | CELIANO MONGE | ABIERTO |
MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | | ESTE DEL CARMEN | ABIERTO |
MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | | OESTE DEL CARMEN | ABIERTO |
MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | | CUATRO DE DICIEMBRE | ABIERTO |
NAPO/ EL CHACO/ EL CHACO | | EL CHACO | ABIERTO |
ORELLANA/ LA JOYA DE LOS SACHAS/ SAN SEBASTIÁN DEL COCA | | RIO COCA | ABIERTO |
MANABI/ MONTECRISTI/ MONTECRISTI | | EL CORAZON | ABIERTO |
GUAYAS/ EL EMPALME/ VELASCO IBARRA (EL EMPALME) | | LOS JARDINES | ABIERTO |
GUAYAS/ EL EMPALME/ VELASCO IBARRA (EL EMPALME) | | EL PARAISO | ABIERTO |
GUAYAS/ EL EMPALME/ VELASCO IBARRA (EL EMPALME) | | PINOS | ABIERTO |
GUAYAS/ EL TRIUNFO/ EL TRIUNFO | | CONGREGACION NORTE EL TRIUNFO | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | | BARRIO OBRERO | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | | CENTRAL ESMERALDA | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ 5 DE AGOSTO | | PROPICIA | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ 5 DE AGOSTO | | POTOSI | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | | PALMAS | ABIERTO |
AZUAY/ GIRON/ GIRON | | GIRON | ABIERTO |
EL ORO/ EL GUABO/ EL GUABO | | SUR | ABIERTO |
EL ORO/ EL GUABO/ EL GUABO | | NORTE GUABO | ABIERTO |
AZUAY/ GUACHAPALA/ GUACHAPALA | | GUACHAPALA | ABIERTO |
AZUAY/ GUALACEO/ GUALACEO | | SUR | ABIERTO |
MORONA SANTIAGO/ GUALAQUIZA/ GUALAQUIZA | | CAROLINA GUALAQUIZA | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | | MIRADOR | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ PALLATANGA/ PALLATANGA | | VALLE | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ GUANO/ GUANO | | FUENTES | ABIERTO |
BOLIVAR/ GUARANDA/ GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA | | COLOMA ROMAN | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | EL CISNE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | PUERTO LISA SUROESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | LOS CEDROS | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | FEBRES CORDERO ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | AMAZONAS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | SEDALANA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | MARACAIBO | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | | FICOA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | PORTETE SUROESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | JUAN MONTALVO ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | JUAN MONTALVO CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ URDANETA | | ALCEDO | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ URDANETA | | ARIENTAL G | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | ALBORADA CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | SAUCES NOROESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | GARZOTA NORTE | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | ALBORADA ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | ALBORADA NORTE | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | | BELLAVISTA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | SAMANES CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | EL BOSQUE | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | GONGREGACION LOS ALAMOS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | PROSPERINA SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | PROSPERINA CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | MAPASINGUE NOROESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | MAPASINGUE SUROESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | MAPASINGUE CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | SAUCES ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | SAUCES NORESTE | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | | SIMON BOLIVAR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | ACUARELA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | SAUCES CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | GUASMO ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | GUASMO CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | TANCA MARENGO | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | MADRIGAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | FLORIDA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | GUASMO SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | ESTERO CABINAS SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ LETAMENDI | | LOS RIOS | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | | FLORESTA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ LETAMENDI | | AZUAY GUAYAQUIL | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ LETAMENDI | | GARCIA MORENO CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | LOS HELECHOS | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | PARAISO DE LA FLOR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | FLOR OESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | FLOR SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | BASTION SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCA | | MALECÓN SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCA | | MALECON NORTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | PORTETE NORESTE | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | | NORTE AMBATO | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | SUR CENTRAL | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | CENTENARIO | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | GARCIA MORENO SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | FORESTAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | SAIBA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | LAS PRADERAS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | PARAISO DEL VALLE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | ESTEROS NORTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | PERIMETRAL SUR | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | JARDINES | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AUGUSTO N. MARTINEZ (MUNDUGLEO) | | COLINAS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | FRAGATA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | CLAVELES | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | ESMERALDAS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | ACACIAS GUAYAQUIL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | GUANGALA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | SAMANES ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | LOS CEREZOS | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | SAUCES NORTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | GUAYACANES ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | ATARAZANA OESTE | ABIERTO |
SANTA ELENA/ SALINAS/ ANCONCITO | | ANCON | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | ATARAZANA ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | KENNEDY NORTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | URBANOR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | MIRAFLORES | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | FERROVIARIA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | | PUERTO AZUL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | LA CHALA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | BARRIO LINDO | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | CASITAS DEL GUASMO | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | FLORESTA | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LICÁN | | ALAMOS | ABIERTO |
SANTA ELENA/ SALINAS/ ANCONCITO | | ANCONCITO | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | CENTINELA | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | CIDROS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | LAS TEJAS | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | LOS CIRUELOS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | FERTISA OESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | PUERTO MARITIMO | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | FERTISA ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | ESTEROS CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | LOS LIRIOS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | LA ISLA GUAYAQUIL | ABIERTO |
EL ORO/ ARENILLAS/ ARENILLAS | | ARENILLAS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | JUAN MONTALVO SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | JAZMINES | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | GUASMO NORTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | SIETE LAGOS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | SIETE LAGOS SUR | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | VALDIVIA GUAYAQUIL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | MAPASINGUE ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | MAPASINGUE NORESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | FLORIDA OESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | COLINAS | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ATACAMES/ ATACAMES | | ATACAMES | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO (CONCEPCION) | | PENAS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | | FORTIN SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | PORTETE NOROESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | GIRASOL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | FEBRES CORDERO OESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ OLMEDO (SAN ALEJO) | | VICTORIA | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ AYACUCHO | | SUCRE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | URDESA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | COSTANERA | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ GUAYAQUIL | | OLIMPO | ABIERTO |
IMBABURA/ ANTONIO ANTE/ ATUNTAQUI | | SUR OESTE ATUNTAQUI | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | | CERROS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | BRISAS DEL PUERTO | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | CONGREGACION ORQUIDEAS NORTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | VERGELES OESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ LETAMENDI | | PORTETE CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | GARCIA MORENO NORTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ LETAMENDI | | PUERTO LISA SURESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ LETAMENDI | | LETAMENDI SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | SUBURBIO SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | SUBURBIO ESTE | ABIERTO |
CAÑAR/ AZOGUES/ AZOGUES | | AZOGUES | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | SUBURBIO OESTE | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCA | | NORTE GUAYAQUIL | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ AYACUCHO | | MALECON DEL SALADO | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | LENGUAJE DE SEÑAS CENTRO | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | | MIRAMAR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | KENNEDY SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | LOS GERANIOS | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | PUERTO LISA NORTE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | | EL ORO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ GUAYLLABAMBA | | GUAYLLABAMBA | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ BABAHOYO | | CAFETAL | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ SAN PEDRO DE PELILEO/ GUAMBALO (HUAMBALO) | | ESPERANZA | ABIERTO |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ HUAQUILLAS | | OESTE - HUAQUILLAS | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | | PILANQUI | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | | CEIBOS IBARRA | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | | YACUCALLE | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | | AJAVI | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | | OLIVO | ABIERTO |
EL ORO/ EL GUABO/ LA IBERIA | | IBERIA | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABA/ BABA | | ESTE ISLA DE BEJUCAL | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PUNA | | PUNA | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | | VIA FLORES | ABIERTO |
GALAPAGOS/ SANTA CRUZ/ PUERTO AYORA | | ALBORADA | ABIERTO |
GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL/ PUERTO BAQUERIZO MORENO | | ISLA SAN CRISTOBAL | ABIERTO |
GALAPAGOS/ ISABELA/ PUERTO VILLAMIL | | ISABELA | ABIERTO |
MANABI/ JAMA/ JAMA | | NORTE, JAMA | ABIERTO |
MANABI/ JIPIJAPA/ JIPIJAPA | | LAS CUMBRES | ABIERTO |
ORELLANA/ LA JOYA DE LOS SACHAS/ LA JOYA DE LOS SACHAS | | NORTE | ABIERTO |
GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ VIRGEN DE FATIMA | | NORTE | ABIERTO |
LOS RIOS/ VINCES/ ANTONIO SOTOMAYOR (CAB. EN PLAYAS DE VINCES) | | LA CARMELA | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ BABAHOYO | | UNION, BABAHOYO | ABIERTO |
ESMERALDAS/ QUININDE/ ROSA ZARATE (QUININDE) | | SUR LA CONCORDIA | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | | EL MAMEY | ABIERTO |
LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | | ESPERANZA | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ATACAMES/ ATACAMES | | LA INDEPENDENCIA | ABIERTO |
COTOPAXI/ LA MANA/ LA MANA | | CENTRAL | ABIERTO |
CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | | NORTE TRONCAL | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ATACAMES/ LA UNION | | NORTE UNION | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ATACAMES/ LA UNION | | SUR | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | | OESTE | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | | ESTE | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | | CENTRAL | ABIERTO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | | LORETO | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | | PARAISO SUR | ABIERTO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | | LA LAGUNA | ABIERTO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) | | AEROPUERTO | ABIERTO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) | | AEROPUERTO | CERRADO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | | LECHUGALITO | ABIERTO |
SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | | CENTRAL | ABIERTO |
SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | | OESTE LIBERTAD | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | | MIRAFLORES | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ VALLE | | COLINAS DEL NORTE | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ YANUNCAY | | ORIENTAL | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | | ARGELIA | ABIERTO |
MANABI/ SUCRE/ BAHIA DE CARAQUEZ | | NORTE, BAHIA DE CARAQUEZ | ABIERTO |
GUAYAS/ LOMAS DE SARGENTILLO/ LOMAS DE SARGENTILLO | | LOMAS DE SARGENTILLO | ABIERTO |
LOS RIOS/ PUEBLO VIEJO/ SAN JUAN | | SUR | ABIERTO |
LOJA/ MACARA/ MACARA | | PANAMERICANA | ABIERTO |
MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | | GUAYABAL | ABIERTO |
PICHINCHA/ MEJIA/ MACHACHI | | MACHACHI | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | NORTE | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | BRISAS DEL MAR | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | GIRASOLES | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | DEL SEGURO | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | LOS VERGELES | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ ALAUSI/ ALAUSI | | ESTACION | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ BABAHOYO | | EL PIREO | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | ALBORADA | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | ESTE MACHALA | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | LA CAROLINA | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | FERROVIARIA | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | CENTRAL MACHALA | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | CONGRAGACION PALMERAS | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | EL PARAISO | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | AEROPUERTO ESTE | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | MIRASOL | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | ACACIAS MACHALA | ABIERTO |
GUAYAS/ BALAO/ BALAO | | BALAO | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | | RAYITO DE LUZ | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ MALACATOS (VALLADOLID) | | MALACATOS | ABIERTO |
SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ MANGLARALTO | | CONGREGACION OLON | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ TARQUI | | TARQUI | CERRADO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | | ALTAGRACIA | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ TARQUI | | PAZ | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | | CENTRO | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | | EL PUERTO | ABIERTO |
MANABI/ MONTECRISTI/ MONTECRISTI | | PRADERA MANTA | ABIERTO |
EL ORO/ MARCABELI/ MARCABELI | | MARCABELI | ABIERTO |
GUAYAS/ BALZAR/ BALZAR | | SINALOA | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ BABAHOYO | | MATA DE CACAO | ABIERTO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | | MATILDE ESTHER | ABIERTO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | | COLÓN CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | | PRADERAS | ABIERTO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | | RÍOS | ABIERTO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | | AMAZONAS CENTRAL | ABIERTO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | | AMAZONAS ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | | PIÑAS | ABIERTO |
CARCHI/ MIRA/ MIRA (CHONTAHUASI) | | MIRA | ABIERTO |
LOS RIOS/ MOCACHE/ MOCACHE | | MOCACHE | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ BAÑOS DE AGUA SANTA/ BAÑOS DE AGUA SANTA | | UNION | ABIERTO |
LOS RIOS/ MONTALVO/ MONTALVO | | MONTALVO | ABIERTO |
ESMERALDAS/ RIO VERDE/ MONTALVO (CAB. EN HORQUETA) | | COSTA NORTE | ABIERTO |
MANABI/ MONTECRISTI/ MONTECRISTI | | ESTE | ABIERTO |
COTOPAXI/ PANGUA/ MORASPUNGO | | MORASPUNGO | ABIERTO |
SANTA ELENA/ SALINAS/ JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) | | MUEY SUR | ABIERTO |
ESMERALDAS/ MUISNE/ MUISNE | | MUISNE | ABIERTO |
GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | | ESTE | ABIERTO |
GUAYAS/ NARANJITO/ NARANJITO | | NORTE NARANJITO | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ GENERAL FARFAN | | NUEVA VICENTINA | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | | NUEVO ISRAEL | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ GENERAL FARFAN | | BELLA ESPERANZA | ABIERTO |
ORELLANA/ AGUARICO/ NUEVO ROCAFUERTE | | NUEVO ROCAFUERTE | CERRADO |
IMBABURA/ OTAVALO/ SAN LUIS | | JOYA | ABIERTO |
IMBABURA/ OTAVALO/ SAN LUIS | | MIRAVALLE | ABIERTO |
MANABI/ JARAMIJO/ JARAMIJO | | PAJAN | ABIERTO |
LOS RIOS/ PALENQUE/ PALENQUE | | PALENQUE | ABIERTO |
GUAYAS/ PALESTINA/ PALESTINA | | PALESTINA | ABIERTO |
MORONA SANTIAGO/ PALORA/ PALORA (METZERA) | | PALORA | ABIERTO |
GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | | PANCHO NEGRO | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ PACTO | | PARAISO | ABIERTO |
EL ORO/ PASAJE/ PASAJE | | CENTRAL | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | | BORBON | ABIERTO |
EL ORO/ PASAJE/ PASAJE | | OESTE PASAJE | ABIERTO |
EL ORO/ PASAJE/ PASAJE | | SUROESTE PASAJE | ABIERTO |
EL ORO/ PASAJE/ LOMA DE FRANCO | | LAS LOMAS | ABIERTO |
EL ORO/ PASAJE/ PASAJE | | MIRAFLORES PASAJE | ABIERTO |
EL ORO/ PASAJE/ PASAJE | | ESTE PASAJE | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | | PASCUALES NORTE | ABIERTO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ SAN JUAN DE PASTOCALLE | | PROGRESO | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ PATATE/ PATATE | | MIRAFLORES | ABIERTO |
LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | | PATRICIA PILAR | ABIERTO |
AZUAY/ PAUTE/ EL CABO | | SAUCES | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ CUMANDA/ CUMANDA | | BUCAY | ABIERTO |
AZUAY/ PAUTE/ PAUTE | | CENTRAL-PAUTE | ABIERTO |
LOS RIOS/ VINCES/ VINCES | | PAVANA | ABIERTO |
MANABI/ PEDERNALES/ PEDERNALES | | SUR | ABIERTO |
GUAYAS/ PEDRO CARBO/ PEDRO CARBO | | SUR, PEDRO CARBO | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ SAN PEDRO DE PELILEO/ PELILEO | | ORIENTE | ABIERTO |
MANABI/ PICHINCHA/ PICHINCHA | | PICHINCHA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ PIFO | | NORTE PIFO | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ SANTIAGO DE PILLARO/ PILLARO | | MONTALVO | ABIERTO |
IMBABURA/ PIMAMPIRO/ PIMAMPIRO | | PIMAMPIRO | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ PIMOCHA | | PIMOCHA | ABIERTO |
LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | | FORESTAL | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS | | OESTE | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | | PIO JARAMILLO | CERRADO |
GUAYAS/ PLAYAS/ GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) | | BELLAVISTA | ABIERTO |
EL ORO/ PORTOVELO/ PORTOVELO | | PORTOVELO | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ PORTOVIEJO | | CALIFORNIA | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ PORTOVIEJO | | CENTRAL | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ PORTOVIEJO | | FORESTAL | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ PORTOVIEJO | | UNIVERSITARIA | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | | VERDI CEVALLOS | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | | FLORON | ABIERTO |
