SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
- Hace 3 años
- Ref: 00085357
Fecha última revisión: 18 de Junio del 2022 (Hace 3 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1997-12-02, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
Código | Actividad Económica |
---|---|
O841101 | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y LEGISLATIVAS DE LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES. |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ LUIS TELLO (LAS PALMAS) | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | - | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ LOJA | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | - | - | ABIERTO |
MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | - | ABIERTO |
NAPO/ TENA/ TENA | - | - | ABIERTO |
PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | - | ABIERTO |
ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | - | - | CERRADO |
GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL/ PUERTO BAQUERIZO MORENO | - | - | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | - | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | - | - | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ CHIGUILPE | - | - | ABIERTO |
GALAPAGOS/ SANTA CRUZ/ PUERTO AYORA | - | - | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ BAÑOS DE AGUA SANTA/ BAÑOS DE AGUA SANTA | - | - | CERRADO |
MANABI/ SUCRE/ BAHIA DE CARAQUEZ | - | - | ABIERTO |
MANABI/ CHONE/ CHONE | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ GUAYAQUIL | - | - | ABIERTO |
MANABI/ JIPIJAPA/ SAN LORENZO DE JIPIJAPA | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITUMBE | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS | - | - | ABIERTO |
ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ HUAYNACAPAC | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ BELISARIO QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | ABIERTO |
CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | - | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI LORETO | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | - | AGENCIA SANTA MARIA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | - | AGENCIA SANTA MARIA | CERRADO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | - | ABIERTO |
COTOPAXI/ LA MANA/ LA MANÁ | - | - | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | CERRADO |
MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | AGENCIA MOGUL | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | - | CERRADO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ 18 DE OCTUBRE | - | - | CERRADO |
MANABI/ PEDERNALES/ PEDERNALES | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ HUAQUILLAS | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ GUAYAQUIL | - | - | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | - | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | - | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ LA CONCORDIA/ LA CONCORDIA | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ GUALACEO/ GUALACEO | - | - | ABIERTO |
CAÑAR/ CAÑAR/ CAÑAR | - | - | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ATACAMES/ ATACAMES | - | - | ABIERTO |
ESMERALDAS/ QUININDE/ ROSA ZARATE (QUININDE) | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ OTAVALO/ SAN LUIS | - | - | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ SHUSHUFINDI/ SHUSHUFINDI | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | - | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ ALAUSI/ ALAUSI | - | - | CERRADO |
BOLIVAR/ GUARANDA/ GUARANDA | - | - | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ MALDONADO | - | - | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI LORETO | - | - | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ 18 DE OCTUBRE | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ YANUNCAY | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | - | ABIERTO |
LOJA/ CALVAS/ CARIAMANGA | - | - | ABIERTO |
ZAMORA CHINCHIPE/ YANTZAZA/ YANZATZA | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ VALLE | - | - | ABIERTO |
ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | - | CERRADO |
CAÑAR/ AZOGUES/ AZOGUES | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ DAULE/ DAULE | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURÁN) | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ PEDRO VICENTE MALDONADO/ PEDRO VICENTE MALDONADO | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ PEDRO CARBO/ PEDRO CARBO | - | - | ABIERTO |
SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | - | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | - | ABIERTO |
Fecha última visita: 30 de Junio del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
ABRAHAM SARMIENTO NRO.3-78 (MARISCAL LAMAR)
AZUAY, CUENCA, SAN SEBASTIAN
Hace 4 años
5 DE FEBRERO NRO.S-N (AV. GUAYAQUIL)
AZUAY, CHORDELEG, CHORDELEG
Hace 3 años
SIMON BOLIVAR NRO.16-23 (MIGUEL VELEZ)
AZUAY, CUENCA, SAN SEBASTIAN
Hace 1 años
PEDRO JANER NRO.1-63 (MIGUEL MORENO)
AZUAY, CUENCA, HUAYNACAPAC
Hace 4 años
UNIDAD NACIONAL NRO.4-128 (AV. PICHINCHA)
AZUAY, CUENCA, SUCRE
Hace 9 meses
AV. GIL RAMIREZ DAVALOS NRO.S/N (ARMENILLAS)
AZUAY, CUENCA, EL VECINO
Hace 4 años
GREENBAN CIA. LTDA.
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".