REYBOSQUES C.L.
- Ref: 06380029
En REYBOSQUES C.L. somos una empresa especializada en producción de madera en bruto (rollos) para las industrias manufactureras que utilizan productos forestales, chonta, balsa, ciprés, pino, etcétera.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 26 de Febrero del 2024 (Hace 2 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 2019-12-13, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| A022001 | PRODUCCIÓN DE MADERA EN BRUTO (ROLLOS) PARA LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS QUE UTILIZAN PRODUCTOS FORESTALES, CHONTA, BALSA, CIPRÉS, PINO, ETCÉTERA. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de REYBOSQUES C.L..
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 1308878535 | VITERI ANDRADE LEONARDO RENE | Representante Legal |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ LUZ DE AMERICA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTA MARIA DEL TOACHI | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ALLURIQUIN | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTA MARIA DEL TOACHI | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ LUZ DE AMERICA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ LUZ DE AMERICA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTA MARIA DEL TOACHI | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTA MARIA DEL TOACHI | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTA MARIA DEL TOACHI | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUINSALOMA/ QUINSALOMA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ LA ESPERANZA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTA MARIA DEL TOACHI | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ LUZ DE AMERICA | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ LUZ DE AMERICA | - | - | ABIERTO |
Fecha última visita: 04 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
NRO.SOLAR 7
GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI
Hace 2 años
NRO.SOLAR27
GUAYAS, DURAN, ELOY ALFARO (DURAN)
Hace 2 años
AV JAIME NEBOT VELASCO NRO.MANZANA 1 (SOLAR 19)
GUAYAS, DURAN, ELOY ALFARO (DURAN)
Hace 2 años
SOLAR 8 Y 9
GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI
Hace 2 años
BLUE ENERGY MOTORS BLUEMOTORS S.A.
NRO.14
GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI
Hace 1 años
BALSAMOS NORTE NRO.404 (CUATA PEATONAL)
GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI
Hace 1 años
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".