RELETSE S.A.
- Ref: 00329556
- ESTABLECIMIENTO CERRADO
En RELETSE S.A. somos una empresa especializada en venta al por mayor de banano y plátano.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 03 de Septiembre del 2025 (Hace 9 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 2001-10-11, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Rubro económico |
|---|
| IMPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL. |
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| G463011 | VENTA AL POR MAYOR DE BANANO Y PLÁTANO. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de RELETSE S.A..
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 1721429973 | ARCE AREVALO ANGELA MARIA | Representante Legal |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | REPUBLICA DOMINICANA N78-61 Y CLEMENTE YEROVI | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | - | CERRADO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ LA MERCED | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ MEJIA/ MACHACHI | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MERCED | AV. GENERAL RUMI�AHUI 775 Y ILALO | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | - | CERRADO |
| LOJA/ CALVAS/ CARIAMANGA | - | - | CERRADO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI CHICO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ EL QUINCHE | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | AV. MALDONADO S44-283 Y ESCALON UNO | - | CERRADO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | - | CERRADO |
| PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ CAYAMBE/ ASCAZUBI | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ RIOBAMBA | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | AV. PANAMERICANA SUR 72-55 | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | - | CERRADO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ RIOBAMBA | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | LA ECUATORIANA 178 Y JOAQUIN JATIVA | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SAN RAFAEL | AV. GENERAL ENRIQUEZ SN | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | AV. MALDONADO 11562 Y SARAGURO | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | LUIS CORDERO 719 Y MERCADO | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | LUCIA ROMERO 39-75 Y AV. MARISCAL SUCRE | - | CERRADO |
Fecha última visita: 08 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
SN
LOS RIOS, VINCES, VINCES
Hace 9 meses
PRINCIPAL SN
LOS RIOS, PALENQUE, PALENQUE
Hace 9 meses
VIA A VALENCIA PRINCIPAL SN
LOS RIOS, QUEVEDO, SAN CAMILO
Hace 9 meses
MOLINA LOOR JOSE MANUEL
AV. WALTER ANDRADE 1116
LOS RIOS, QUEVEDO, 24 DE MAYO
Hace 9 meses
VARGAS MACHUCA SN Y 18 DE MAYO
LOS RIOS, BABAHOYO, CLEMENTE BAQUERIZO
Hace 9 meses
CUARTA 342 Y AYACUCHO
LOS RIOS, QUEVEDO, QUEVEDO
Hace 9 meses
CAISA OLMES LUIS ALBERTO
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".