PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST
- Ref: 00081727
- ESTABLECIMIENTO CERRADO
En PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST somos una empresa especializada en venta al por mayor de productos lácteos, incluido helados, bolos, etcétera.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 10 de Septiembre del 2025 (Hace 8 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1999-04-05, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Rubro económico |
|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS |
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| G463021 | VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS, INCLUIDO HELADOS, BOLOS, ETCÉTERA. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A..
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 1308878535 | VITERI ANDRADE LEONARDO RENE | Representante Legal |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
| RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 0991509836001 | AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. | Jurídica | Inhabilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | KM 41 AV. QUEVEDO SN | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ BALAO/ BALAO | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ LUZ DE AMERICA | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ LUZ DE AMERICA | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ LUZ DE AMERICA | KM 37 AV. QUEVEDO SN Y MARGEN DERECHO | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ LUZ DE AMERICA | VIA QUEVEDO - SANTO DOMINGO KM 40 SN | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ EL EMPALME/ EL ROSARIO | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ALLURIQUIN | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | KM 17 AV. QUEVEDO SN | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | CERRADO |
| COTOPAXI/ LA MANA/ GUASAGANDA (CAB. EN GUASAGANDA CENTRO) | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ABRAHAM CALAZACON | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | - | - | CERRADO |
| MANABI/ CHONE/ CHONE | - | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | KM 46 AV. QUEVEDO SN | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | - | CERRADO |
| CAÑAR/ EL TAMBO/ EL TAMBO | - | - | CERRADO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ TANICUCHI | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | - | - | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ RIO VERDE | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | - | - | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL SAGRARIO | - | REYSAHIWAL AGR | CERRADO |
| PICHINCHA/ PEDRO VICENTE MALDONADO/ PEDRO VICENTE MALDONADO | - | REYSAHIWAL AGR | CERRADO |
| PICHINCHA/ PEDRO VICENTE MALDONADO/ PEDRO VICENTE MALDONADO | - | REYSAHIWAL AGR | CERRADO |
| MANABI/ MANTA/ MANTA | - | REYSAHIWAL AGR | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | KM 25 AV. QUEVEDO SN | - | CERRADO |
| NAPO/ EL CHACO/ EL CHACO | - | REYSAHIWAL AGR | CERRADO |
| GUAYAS/ EL EMPALME/ EL ROSARIO | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| MANABI/ PEDERNALES/ PEDERNALES | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| CAÑAR/ BIBLIAN/ NAZON (CAB. EN PAMPA DE DOMINGUEZ) | - | - | CERRADO |
| MANABI/ SUCRE/ SAN ISIDRO | - | CENTRO DE ACOPIO SAN ISIDRO 2 | CERRADO |
| ESMERALDAS/ QUININDE/ LA UNION | - | CENTRO DE ACOPIO LA CONCORDIA | CERRADO |
| MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | - | CENTRO DE ACOPIO EL CARMEN | CERRADO |
| MANABI/ SANTA ANA/ SANTA ANA | - | CENTRO DE ACOPIO SANTA ANA | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST | CERRADO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ BABAHOYO | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | KM 58 AV. QUEVEDO SN | - | CERRADO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ SAN CRISTOBAL | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| GUAYAS/ EL TRIUNFO/ EL TRIUNFO | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| LOS RIOS/ VINCES/ VINCES | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| COTOPAXI/ LA MANA/ LA MANA | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | REYSAHIWAL AGR S.A. | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | KM 58 AV. QUEVEDO SN | - | CERRADO |
| CARCHI/ ESPEJO/ SAN ISIDRO | - | SAN ISIDRO | CERRADO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | KM 58 AV. QUEVEDO SN | - | CERRADO |
Fecha última visita: 06 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
BENIGNO MALO 5-72 Y JUAN JARAMILLO
AZUAY, CUENCA, EL SAGRARIO
Hace 8 meses
FRAY LUIS DE LEON SN Y CATOLICA
AZUAY, CUENCA, YANUNCAY
Hace 8 meses
MIGUEL DE CERVANTES 1-67 Y DON BOSCO
AZUAY, CUENCA, YANUNCAY
Hace 8 meses
GALAPAGOS 5-01 Y IMBABURA
AZUAY, CUENCA, SUCRE
Hace 8 meses
VICENTE PEÑA REYES SN Y AV JAIME ROLDOS
AZUAY, GUALACEO, GUALACEO
Hace 8 meses
TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDIAZUAY CIA. LTDA.
PIEDRA GRANDE S-N Y MANUEL GUILLEN
AZUAY, GUALACEO, GUALACEO
Hace 8 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".