NETLIFE
- Hace 9 meses
- Ref: 00074881
Fecha última revisión: 09 de Septiembre del 2024 (Hace 9 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1995-02-28, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
Código | Actividad Económica |
---|---|
G474112 | VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS NO PERSONALIZADOS, INCLUIDOS VIDEOJUEGOS, INCLUYE CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). MEGADATOS S.A. esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
---|---|---|---|
1791287541001 | MEGADATOS S.A. | Jurídica | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | ECUANET | CERRADO |
MANABI/ SUCRE/ BAHIA DE CARAQUEZ | - | NETLIFE | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI LORETO | - | NETLIFE | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ATACAMES/ LA UNION | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | - | NETLIFE | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | NETLIFE | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI CHICO | - | - | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ LA PROVIDENCIA | - | NETLIFE | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | ACCESSRAM-ECUANET | CERRADO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | - | ECUANET | ABIERTO |
GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ SOLANDA | - | ECUANET | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | ECUANET | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ VELASCO | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | NETLIFE | ABIERTO |
SANTA ELENA/ SALINAS/ GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO | - | NETLIFE | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ RIO VERDE | - | NETLIFE | ABIERTO |
GALAPAGOS/ SANTA CRUZ/ PUERTO AYORA | - | ECUANET | CERRADO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | ECUANET | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITUMBE | - | NETLIFE | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | NETLIFE | CERRADO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) | - | NETLIFE | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ LA PROVIDENCIA | - | NETLIFE | ABIERTO |
BOLIVAR/ GUARANDA/ GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ COCHAPAMBA | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | ECUANET | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | NETLIFE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ COCHAPAMBA | - | NETLIFE | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | ECUANET | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | CERRADO |
GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ JIPIJAPA | - | NETLIFE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | NETLIFE | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ HUAYNACAPAC | - | ECUANET | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ DAULE/ LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | NETLIFE | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ TARQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | ECUANET | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | NETLIFE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | - | NETLIFE | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ YANUNCAY | - | NETLIFE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | NETLIFE | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | NETLIFE | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | - | NETLIFE | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ HUAYNACAPAC | - | NETLIFE | CERRADO |
GUAYAS/ PLAYAS/ GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) | - | NETLIFE | CERRADO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ MATRIZ | - | NETLIFE | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ VELOZ | - | ECUANET | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ EL BATAN | - | NETLIFE | CERRADO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | NETLIFE | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ LA PROVIDENCIA | - | NETLIFE | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | - | NETLIFE | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ MONAY | - | NETLIFE | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | ACCESSRAM-ECUANET | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | - | - | CERRADO |
MANABI/ MONTECRISTI/ EL COLORADO | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | NETLIFE | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ RIO VERDE | - | ECUANET | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ZARACAY | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | CERRADO |
GUAYAS/ DAULE/ LA AURORA (SATÉLITE) | - | NETLIFE | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ ATOCHA - FICOA | - | ECUANET | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ EL BATAN | - | NETLIFE | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | NETLIFE | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ YANUNCAY | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ DAULE/ DAULE | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ EL SAGRARIO | - | - | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ LA PROVIDENCIA | - | NETLIFE | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | - | NETLIFE | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | - | ECUANET | CERRADO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | - | NETLIFE | ABIERTO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ GUAYACAN | - | NETLIFE | ABIERTO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ JIPIJAPA | - | NETLIFE | ABIERTO |
EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | NETLIFE | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | NETLIFE | CERRADO |
MANABI/ JIPIJAPA/ SAN LORENZO DE JIPIJAPA | - | NETLIFE | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ 18 DE OCTUBRE | - | NETLIFE | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI LORETO | - | NETLIFE | CERRADO |
MANABI/ MANTA/ LOS ESTEROS | - | NETLIFE | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ 12 DE MARZO | - | ACCESSRAM-ECUANET | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ MONAY | - | NETLIFE | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ BELLAVISTA | - | NETLIFE | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | - | NETLIFE | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | - | NETLIFE | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | - | NETLIFE | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | NETLIFE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | ECUANET | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | ECUANET | ABIERTO |
Fecha última visita: 22 de Junio del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
JUAN DE DIOS MORALES NRO.LOTE 1 (PANAMERICANA SUR)
PICHINCHA, QUITO, AMAGUAÑA
Hace 3 años
ZAIMELLA DEL ECUADOR S. A.
CARLOS VINTIMILLA NRO.1-114 (PASAJE PAUCARBAMBA)
AZUAY, CUENCA, EL SAGRARIO
Hace 4 años
AV. MARISCAL SUCRE NRO.N51-87 (ANTONIO ROMAN)
PICHINCHA, QUITO, COTOCOLLAO
Hace 1 años
CERLUX INDUSTRIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
BOLIVAR NRO.OE6-110 (IMBABURA)
PICHINCHA, QUITO, CENTRO HISTÓRICO
Hace 3 años
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".