MYKONOS
- Hace 10 meses
- Ref: 04868438
Sector económico principal: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 10 meses)
Inició sus actividades económicas el 26/04/2017, se encuentra dentro del sector C110402 - VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR..
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). SILVA LOAIZA MARTIN VALENTINO esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
---|---|---|---|
1725411654001 | SILVA LOAIZA MARTIN VALENTINO | Natural | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 10 meses) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
COTOPAXI/ LATACUNGA/ JUAN MONTALVO (SAN SEBASTIAN) | AZUL VITAL | CERRADO | |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | AZUL VITAL | CERRADO | |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ GUAYACAN | AZUL VITAL | CERRADO | |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ABRAHAM CALAZACON | AZUL VITAL | CERRADO | |
PICHINCHA/ PEDRO VICENTE MALDONADO/ PEDRO VICENTE MALDONADO | AZUL VITAL | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ POMASQUI | AZUL VITAL | CERRADO | |
LOS RIOS/ VINCES/ VINCES | AZUL VITAL | CERRADO | |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ SIMON PLATA TORRES | AZUL VITAL | CERRADO | |
EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | AZUL VITAL | CERRADO | |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ 24 DE MAYO | AZUL VITAL | CERRADO | |
SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | AZUL VITAL | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA ECUATORIANA | AZUL VITAL | CERRADO | |
MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | AZUL VITAL | CERRADO | |
MANABI/ MANTA/ MANTA | AZUL VITAL | CERRADO | |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ SIETE DE OCTUBRE | AZUL VITAL | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | AZUL VITAL | CERRADO | |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ LA UNION | AZUL VITAL | CERRADO | |
CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | AZUL VITAL | CERRADO | |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ BOMBOLI | AZUL VITAL | CERRADO | |
MANABI/ PORTOVIEJO/ RIOCHICO (RIO CHICO) | AZUL VITAL | CERRADO | |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ SIETE DE OCTUBRE | AZUL VITAL | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | AZUL VITAL | CERRADO | |
AZUAY/ CUENCA/ MONAY | AZUL VITAL | CERRADO | |
NAPO/ TENA/ TENA | AZUL VITAL | CERRADO | |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ BOMBOLI | AZUL VITAL | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | AZUL VITAL | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | AZUL VITAL | CERRADO | |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | AZUL VITAL | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | AZUL VITAL | CERRADO | |
ORELLANA/ AGUARICO/ TIPUTINI | CERRADO | ||
IMBABURA/ OTAVALO/ SAN JUAN DE ILUMAN | CERRADO | ||
PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | CERRADO |
Fecha última visita: 29 de Abril del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
CENTRO HISTÓRICO BOLIVAR OE4-64 Y GARCIA MORENO
PICHINCHA, QUITO, SAN BLAS
Hace 2 años
CUEVA JARA BRYAN SANTIAGO
CARCELÉN N89A OE1-09 Y SN
PICHINCHA, QUITO, CARCELEN
Hace 2 años
SAN JUAN OBISPO DIAZ DE LA MADRID OE11-26 Y CALLE OE11C
PICHINCHA, QUITO, SANTA PRISCA
Hace 2 años
25 DE NOVIEMBRE SN Y PASAJE CARMEN
PICHINCHA, QUITO, CALDERON (CARAPUNGO)
Hace 2 años
MIGUEL EGAS OE25-36 Y AURORA ESTRADA
PICHINCHA, QUITO, COTOCOLLAO
Hace 2 años
SAN JUAN REINA VICTORIA E7-14 Y WILSON
PICHINCHA, QUITO, SANTA PRISCA
Hace 2 años
MIRANDA RIVERA ELIANA ABIGAEL
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".