MUNICIPIO DE LOJA
- Hace 4 años
- Ref: 00071714
Sector económico principal: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EJECUTIVAS Y LEGISLATIVAS REALIZADAS POR ORGANISMOS DE ADMINISTRACION LOCAL
Fecha última revisión: 20 de Julio del 2020 (Hace 4 años)
Inició sus actividades económicas el 01/01/1908, se encuentra dentro del sector O841101 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EJECUTIVAS Y LEGISLATIVAS REALIZADAS POR ORGANISMOS DE ADMINISTRACION LOCAL.
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
LOJA/ LOJA/ GUALEL | MERCADO PARROQUIA GUALEL | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ YANGANA (ARSENIO CASTILLO) | MERCADO PARROQUIA YANGANA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN LUCAS | MERCADO PARROQUIA SAN LUCAS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | PARQUE RECREACIONAL JIPIRO | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ PUNZARA | ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL HEROES DEL CENEPA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | CONSULTA EXTERNA MUNICIPAL | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | PISCINA MUNICIPAL | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | PISCINA MUNICIPAL EL VALLE | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | RADIO MUNICIPAL | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | INFORMACION TURISTICA | ABIERTO | |
AZUAY/ CUENCA/ SAN SEBASTIAN | COMISARIATO DEL MUNICIPIO DE LOJA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | MUSEO PUERTA DE LA CIUDAD | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | SUBCENTRO DE SALUD TIERRAS COLORADAS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | FONDO AMBIENTAL NACIONAL | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | FUNDACION NATURA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | PROLOZA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ MALACATOS (VALLADOLID) | PISCINA MUNICIPAL MALACATOS | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ MALACATOS (VALLADOLID) | CAMAL MUNICIPAL MALACATOS | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VILCABAMBA (VICTORIA) | CAMAL MUNICIPAL VILCABAMBA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VILCABAMBA (VICTORIA) | CENTRO RECREACIONAL YAMBURARA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ YANGANA (ARSENIO CASTILLO) | CAMAL MUNICIPAL YANGANA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | TERMINAL TERRESTRE DE LOJA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VILCABAMBA (VICTORIA) | CEMENTERIO MUNICIPAL | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | CEMENTERIO OBRAPIA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | CEMENTERIO YANACOCHA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | CEMENTERIO PARQUE DE LOS RECUERDOS | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | MERCADO PEQUEÑO PRODUCTOR | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | CEMENTERIO MOTUPE | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ MALACATOS (VALLADOLID) | PISCINA MALACATOS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ MALACATOS (VALLADOLID) | CAMAL MALACATOS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VILCABAMBA (VICTORIA) | CAMAL VILCABAMBA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ YANGANA (ARSENIO CASTILLO) | CAMAL YANGANA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VILCABAMBA (VICTORIA) | CEMENTERIO VILCABAMBA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | CEMENTERIO OBRAPIA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | CEMENTERIO MUNICIPAL YANACOCHA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | CEMENTERIO GENERAL PARQUE DE LOS RECUERDOS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL LA PRADERA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL DR. ANGEL FELICISIMO ROJAS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL EDGAR VICENTE GARRIDO JARAMILLO | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL CAPULI LOMA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ CARIGAN | ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL MONS JORGE GUILLERMO ARMIJOS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL BORJA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | MERCADO GRAN COLOMBIA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ PUNZARA | ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ECOLOGICA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | DISTRITO SUR | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | DISTRITO NORTE | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | ESTACION SUR-PODOCARPUS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VILCABAMBA (VICTORIA) | CASA COMUNAL DE VILCABAMBA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ EL CISNE | CASA COMUNAL DE EL CISNE | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ CHUQUIRIBAMBA | CASA COMUNAL DE CHUQUIRIBAMBA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | PLANTA DE RECICLAJE DE ACEITES USADOS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | CENTRO MATERNO INFANTIL JULIA ESTHER GONZALEZ DELGADO | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ MALACATOS (VALLADOLID) | MERCADO PARROQUIA MALACATOS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | COMEDOR SABOR A ESPERANZA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | ALMACEN ARTESANAL | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | CENTRO MUNICIPAL DEL BUEN VIVIR MERCADO CENTRO COMERCIAL | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | CENTRO MUNICIPAL DEL BUEN VIVIR SAN SEBASTIAN | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | CENTRO MUNICIPAL DEL BUEN VIVIR MERCADO MAYORISTA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | CENTRO MUNICIPAL DEL BUEN VIVIR LAS PITAS | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | UNIDAD TERAPEUTICA LOS CHILALOS | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | CENTRO DE ATENCION HOGAR RENACER | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | CENTRO SAN JUAN BOSCO | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | COMUNIDAD TERAPEUTICA POSADA SOLIDARIA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VILCABAMBA (VICTORIA) | MERCADO PARROQUIA VILCABAMBA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | CENTRO DE ATENCION LOS ARUPOS | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | CENTRO DE REHABILITACION SENDERO DE ALEGRIA | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | MECANICA MUNICIPAL | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | PLANTA ASFALTICA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL SAN JERONIMO EMILIANI | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | RELLENO SANITARIO | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | VIVERO MUNICIPAL | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | CENTRO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR MUNICIPAL | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ CHUQUIRIBAMBA | MERCADO PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | RECAUDACION C C DON DANIEL | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | PLANTA POTABILIZADORA CURITROJE CHONTACRUZ | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ VALLE | PLANTA POTABILIZADORA CARIGAN | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | PLANTA POTABILIZADORA PUCARA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | RECAUDACION MUNICIPAL - CUERPO DE BOMBEROS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | CENTRO CULTURAL ALFREDO MORA REYES | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | CENTRO DE CONVENCIONES SAN JUAN DE DIOS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | CENTRO CULTURAL BERNARDO VALDIVIESO | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ PUNZARA | MINA LA ELVIRA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ CARIGAN | MINA LAS LAGRIMAS | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ EL CISNE | MERCADO PARROQUIA EL CISNE | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | DESARENADOR LA TEBAIDA | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | DESARENADOR ZAMORA HUAYCO | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | PUERTO SECO EL PLATEADO | ABIERTO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL PUBLICO | ABIERTO |
Fecha última visita: 20 de Abril del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
LAURO GUERRERO NRO.11-10 (AZUAY)
LOJA, LOJA, SUCRE
Hace 4 años
NRO.S/N
AZUAY, OÑA, SAN FELIPE DE OÑA
Hace 4 años
BERNARDO VALDIVIESO NRO.11-51 (AZUAY Y MERCADILLO)
LOJA, LOJA, EL SAGRARIO
Hace 2 años
TARQUI NRO.S/N (GRAN COLOMBIA)
AZUAY, CUENCA, GIL RAMIREZ DAVALOS
Hace 4 años
HOLGUIN REINADO JOHANNA DALILA
ORDOÑEZ LASSO NRO.6-23 (DE LOS OLIVOS)
AZUAY, CUENCA, SAN SEBASTIAN
Hace 10 meses
GRAN COLOMBIA NRO.1-21 (HUAYNACAPAC)
AZUAY, CUENCA, SAN BLAS
Hace 10 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".