MINISTERIO DEL INTERIOR
- Ref: 06784997
En MINISTERIO DEL INTERIOR somos una empresa especializada en otras actividades de la administracion publica en general.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 30 de Abril del 2023 (Hace 3 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 2022-03-30, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| O841107 | OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de MINISTERIO DEL INTERIOR.
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 1801938935 | CARRILLO ROSERO HERNAN PATRICIO | Representante Legal |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION CARCHI | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ JUAN MONTALVO (SAN SEBASTIAN) | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION COTOPAXI | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ HUAQUILLAS | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION EL ORO HUAQUILLAS | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION EL ORO PUERTO Y MACHALA | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ LUIS TELLO (LAS PALMAS) | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION ESMERALDAS | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION GUAYAS | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION IMBABURA | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ TARQUI | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION MANABI | ABIERTO |
| ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION ORELLANA | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION PICHINCHA | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR-PICHINCHA | ABIERTO |
| GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL/ PUERTO BAQUERIZO MORENO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION SAN CRISTOBAL | ABIERTO |
| GALAPAGOS/ SANTA CRUZ/ PUERTO AYORA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION SANTA CRUZ | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION SANTO DOMINGO | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION SUCUMBIOS | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI CHICO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION TUNGURAHUA | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ VALLE | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION LOJA | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION NAPO | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION ZAMORA | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - SCSF - CZ3 | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ 12 DE MARZO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - SCSF - CZ4 | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ GIL RAMIREZ DAVALOS | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - AZUAY | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ SAN SEBASTIAN | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - SCSF - CZ6 | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - SCSF - CZ8 | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - EL ORO | ABIERTO |
| PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - PASTAZA | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SALINAS/ JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION SANTA ELENA | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ CHIGUILPE | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - SCSF - OFICINA SANTO DOMINGO | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - SCSF - CZ1 | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ 5 DE AGOSTO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - ESMERALDAS | ABIERTO |
| GUAYAS/ SAMBORONDON/ LA PUNTILLA (SATELITE) | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - GUAYAS | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - IMBABURA | ABIERTO |
| BOLIVAR/ GUARANDA/ ANGEL POLIBIO CHAVEZ | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - BOLIVAR | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - LOJA | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - LOS RIOS | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ PORTOVIEJO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MANABI | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MORONA | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - NAPO | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - SANTA ELENA | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - SUCUMBIOS | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ RIO VERDE | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - SANTO DOMINGO | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - TUNGURAHUA | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - ZAMORA | ABIERTO |
| CAÑAR/ AZOGUES/ AZOGUES | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - CAÑAR | ABIERTO |
| ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - ORELLANA | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION GUAYAS PUERTO | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - CARCHI | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ MALDONADO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - CHIMBORAZO | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - COTOPAXI | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR - MIGRACION AZUAY | ABIERTO |
Fecha última visita: 06 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
LIZARDO GARCÍA Y AV. 12 DE OCTUBRE
PICHINCHA, QUITO, QUITO DISTRITO METROPOLITANO
Hace 3 años
PAYJOY-EC S.A.
AV. 12 DE OCTUBRE Y ORELLANA
PICHINCHA, QUITO, QUITO DISTRITO METROPOLITANO
Hace 3 años
RODRIGO ALONSO Y ENTRE EL CARMEN Y
PICHINCHA, QUITO, QUITO DISTRITO METROPOLITANO
Hace 3 años
EL CONDADO Y OE6E
PICHINCHA, QUITO, QUITO DISTRITO METROPOLITANO
Hace 1 años
SMARTTURING S.A.S.
CACHA N5-102 Y GIOVANNY CALLES
PICHINCHA, QUITO, SAN ISIDRO DEL INCA
Hace 3 años
RUMPA ÑAN S.A.S. B.I.C.
AV. ORELLANA Y AMAZONAS
PICHINCHA, QUITO, QUITO DISTRITO METROPOLITANO
Hace 3 años
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".