MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
- Hace 3 años
- Ref: 00109502
Fecha última revisión: 18 de Junio del 2022 (Hace 3 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1980-06-12, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
Código | Actividad Económica |
---|---|
O841101 | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y LEGISLATIVAS DE LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES. |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SANGOLQUI | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE RICAURTE | CERRADO |
LOS RIOS/ VENTANAS/ VENTANAS | - | CUERPO DE BOMBEROS DE VENTANAS | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPOTAL | CERRADO |
LOS RIOS/ VINCES/ VINCES | - | CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO SOTOMAYOR | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PALENQUE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE ISLAS DE BEJUCAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE LA UNION | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | - | BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE BALAO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE TABACUNDO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE CHONGON | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE ELOY ALFARO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE GENERAL VILLAMIL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE POSORJA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PUNA | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TENGUEL | - | CUERPO DE BOMBEROS DE TENGUEL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE BALZAR | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE COLIMES | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE DAULE | CERRADO |
PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE LOMAS DE SARGENTILLO | CERRADO |
GUAYAS/ PEDRO CARBO/ PEDRO CARBO | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PEDRO | CERRADO |
GUAYAS/ ALFREDO BAQUERIZO MORENO/ ALFREDO BAQUERIZO MORENO | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON BOBOL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA LUCIA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE VELASCO IBARRA | CERRADO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE GENERAL ELIZALDE | CERRADO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MARISCAL SUCRE (HUAQUES) | - | CUERPO DE BOMBEROS DE LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE JESUS MARIA | CERRADO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA DE FLAN DES | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE TAURA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJITO | CERRADO |
SANTA ELENA/ SALINAS/ SALINAS | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS | CERRADO |
SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | CUERPO DE BOMBEROS DE LA LIBERTAD | CERRADO |
SANTA ELENA/ SALINAS/ JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) | - | CUERPO DE BOMBEROS DE JOSE LUIS TAMAYO_(MUEY) | CERRADO |
GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDON | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE TARIFA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ELENA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE COLONCHE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE EL CORAZON | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE CHANDUY | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE MANGLARALTO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SIMON BOLIVAR - JU LIO MORENO | CERRADO |
GUAYAS/ SALITRE/ GENERAL VERNAZA (DOS ESTEROS) | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SALITRE | CERRADO |
GUAYAS/ SALITRE/ GENERAL VERNAZA (DOS ESTEROS) | - | CUERPO DE BOMBEROS DE GENERAL VERNAZA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE RECINTO JUNQUILAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE RECINTO LAUREL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON YAGUACHI | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE BAQUERIZO MORENO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE CORONEL MARCELINO MARIDUENA | CERRADO |
COTOPAXI/ SALCEDO/ SAN MIGUEL | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE SALCEDO | CERRADO |
GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) | - | CUERPO DE BOMBEROS DE GENERAL PEDRO J. MONTERO (GUAYAS) | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SIMON BOLIVAR | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE COMUNA SANTO DOMIN GO | CERRADO |
GUAYAS/ EL TRIUNFO/ EL TRIUNFO | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON EL TRIUNFO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE EL EMPALME | CERRADO |
GUAYAS/ PALESTINA/ PALESTINA | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PALESTINA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE LORENZO DE GARAICO A | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE ROBERTO ASTUDILLO | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | CUERPO DE BOMBEROS DE MACHALA | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ PUERTO BOLIVAR | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO BOLIVAR | CERRADO |
COTOPAXI/ PUJILI/ PUJILI | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PUJILI | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ EL CAMBIO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE EL CAMBIO MACHALA | CERRADO |
EL ORO/ ARENILLAS/ ARENILLAS | - | CUERPO DE BOMBEROS DE ARENILLAS | CERRADO |
EL ORO/ EL GUABO/ EL GUABO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE EL GUABO | CERRADO |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ HUAQUILLAS | - | CUERPO DE BOMBEROS DE HUAQUILLAS | CERRADO |
EL ORO/ PASAJE/ OCHOA LEON (MATRIZ) | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PASAJE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PINAS | CERRADO |
EL ORO/ PORTOVELO/ PORTOVELO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVELO | CERRADO |
EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA | CERRADO |
EL ORO/ ZARUMA/ ZARUMA | - | CUERPO DE BOMBEROS DE ZARUMA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PACCHA | CERRADO |
COTOPAXI/ LA MANA/ LA MANA | - | CUERPO DE BOMBEROS DE LA MANA | CERRADO |
NAPO/ TENA/ TALAG | - | CUERPO DE BOMBEROS DE TENA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE LAGO AGRIO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SHUSHUFINDI | CERRADO |
PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PUYO | CERRADO |
PASTAZA/ MERA/ MERA | - | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CANTON MERA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE ZAMORA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE NAMBIJA | CERRADO |
MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | CUERPO DE BOMBEROS DE MACAS | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE GUALAQUIZA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE GENERAL PLAZA | CERRADO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ LA MERCED | - | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE MENDEZ | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SUCUA | CERRADO |
MORONA SANTIAGO/ PALORA/ PALORA (METZERA) | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PALORA | CERRADO |
GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL/ PUERTO BAQUERIZO MORENO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO BAQUERIZO | CERRADO |
GALAPAGOS/ SANTA CRUZ/ PUERTO AYORA | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA | CERRADO |
LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | - | CEPRODIS LOJA | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUR DE LOJA (DRISUR) | CERRADO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI LORETO | - | PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE TUNGURAHUA | CERRADO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ BARTOLOME RUIZ (CESAR FRANCO CARRION) | - | CASA MATERNAL | CERRADO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ABDON CALDERON (SAN FRANCISCO) | - | HOGAR INFANTIL FRANCISCO POLIT ORTIZ | CERRADO |
TUNGURAHUA/ BAÑOS DE AGUA SANTA/ BAÑOS DE AGUA SANTA | - | CUERPO DE BOMBEROS DE BANOS | CERRADO |
COTOPAXI/ SALCEDO/ SAN MIGUEL | - | PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SALCEDO DRI | CERRADO |
COTOPAXI/ SAQUISILI/ SAQUISILI | - | PROYECTO DRI TANICUCHI TOACASO PASTOCALLE | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | PROGRAMA RED COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INFANTIL FONNIN | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | PROYECTO DESARROLLO RURAL INTEGRAL ESPEJO MIRA | CERRADO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | RED COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INFANTIL | CERRADO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI LORETO | - | OPERACION RESCATE INFANTIL UNIDAD EJECUTORA | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ HUAYNACAPAC | - | CENTRO DE PROTECCION PARA DISCAPACITADOS CEPRODIS | CERRADO |
BOLIVAR/ GUARANDA/ SAN LUIS DE PAMBIL | - | DRI FACUNDO VELA PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | HOGAR MARIA CAMPI DE YODER | CERRADO |
COTOPAXI/ PANGUA/ EL CORAZON | - | PROYECTO DRI PANGUA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE TULCAN | CERRADO |
TUNGURAHUA/ SANTIAGO DE PILLARO/ PILLARO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PILLARO | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ SAN SEBASTIAN | - | RED COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INFANTIL | CERRADO |
BOLIVAR/ GUARANDA/ ANGEL POLIBIO CHAVEZ | - | UNIDAD EJECUTORA OPERACION RESCATE INFANTIL DE BOLIVAR | CERRADO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | RED COMINITARIA PARA EL DESARROLLO INFANTIL ESMERALDAS | CERRADO |
IMBABURA/ OTAVALO/ SAN LUIS | - | PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE IMBABURA | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | RED COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INFANTIL | CERRADO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) | - | CENTRO INFANTIL CUIDADO DIARIO LUIS FERNANDO RUIZ LATACUNGA | CERRADO |
ESMERALDAS/ QUININDE/ ROSA ZARATE (QUININDE) | - | PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE QUININDE | CERRADO |
CAÑAR/ CAÑAR/ CAÑAR | - | PROYECTO DE DESARROLLO RURAL CUENCA DEL RIO CANAR | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ OLMEDO (SAN ALEJO) | - | COMITE INTERMINISTERIAL PARA LIMPIEZA Y SANEAMIENTO_GQUIL | CERRADO |
CAÑAR/ CAÑAR/ CAÑAR | - | UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DRI PATOCOCHA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PELILEO | CERRADO |
MORONA SANTIAGO/ LIMON - INDANZA/ GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON) | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LIMON INDANZA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | UNIDAD EJECUTORA OPERACION RESCATE INFANTIL ORI | CERRADO |
BOLIVAR/ CHILLANES/ CHILLANES | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CHILLANES | CERRADO |
PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | UNIDAD EJECUTORA OPERACION RESCATE INFANTIL | CERRADO |
NAPO/ TENA/ TALAG | - | UNIDAD EJECUTORA OPERACION RESCATE INFANTIL ORI | CERRADO |
LOJA/ SARAGURO/ SARAGURO | - | PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SARAGURO YACUAMBI | CERRADO |
AZUAY/ SIGSIG/ SIGSIG | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SIGSIG | CERRADO |
ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL ORI ZAMORA | CERRADO |
CAÑAR/ AZOGUES/ AZOGUES | - | CENTRO INFANTIL DE CUIDADO DIARIO DR CESAR MOLINA ESPINOZA | CERRADO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ SAN CARLOS | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN CARLOS QUEVEDO | CERRADO |
TUNGURAHUA/ PATATE/ PATATE | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PATATE | CERRADO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ VELASCO | - | CENTRO INFANTIL FRANCISCO CHIRIBOGA BUSTAMANTE | CERRADO |
MANABI/ PEDERNALES/ PEDERNALES | - | CUERPO DE BOMBEROS DE PEDERNALES | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | ACTUALIZAR NOMBRE COMERCIAL | CERRADO |
EL ORO/ MARCABELI/ MARCABELI | - | CUERPO DE BOMBEROS DE MARCABELI | CERRADO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | - | CENTRO MATERNO INFANTIL ENRIQUE PONCE LUQUE JEFATURA AREA 2 | CERRADO |
EL ORO/ BALSAS/ BALSAS | - | CUERPO DE BOMBEROS DE BALSAS EL ORO | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | CENTRO INFANTIL DE CUIDADO DIARIO FERNANDO UGARTE | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | JARDIN DE INFANTES FISCAL CELIA MORA SAREZ | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | UNIDAD DE REHABILITACION DE MENORES VARONES DE MACHALA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | HOGAR JUVENIL DE VARONES ALBERTO ENRIQUEZ GALLO | CERRADO |
BOLIVAR/ GUARANDA/ ANGEL POLIBIO CHAVEZ | - | CUERPO DE BOMBEROS DE BOLIVAR | CERRADO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ 12 DE MARZO | - | CENTRO INFANTIL DE CUIDADOS DIARIOS JORGE MENDOZA | CERRADO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | CENTRO INFANTIL CESAR ALEJANDRO PLAZA MONZON | CERRADO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | UNIDAD DE REHABILITACION DE VARONES ESMERALDAS | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ HUAYNACAPAC | - | HOGAR INFANTIL 3 DE CUENCA | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ SAN BLAS | - | CENTRO DE CUIDADO DIARIO MARIA LUISA AGUILAR DE TENORIO | CERRADO |
LOS RIOS/ MOCACHE/ MOCACHE | - | CUERPO DE BOMBEROS DE MOCACHE | CERRADO |
BOLIVAR/ GUARANDA/ GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA | - | CENTRO DE CUIDADO DIARIO ELISA C. MARIÑO DE CARVAJAL | CERRADO |
LOS RIOS/ URDANETA/ CATARAMA | - | CUERPO DE BOMBERO_ DE CATARAMA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE QUINSALOMA | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ EL SAGRARIO | - | SUBSECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AUSTRO | CERRADO |
BOLIVAR/ ECHEANDIA/ ECHEANDIA | - | CUERPO DE BOMBEROS DE ECHEANDIA | CERRADO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL CHIMBORAZO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | TALLER ESPECIAL DE PRODUCCION PARA DISCAPACITADOS MARGOTH BONILLA DE SALTOS | CERRADO |
GUAYAS/ DAULE/ LAUREL | - | CUERPO DE BOMBERO VOLUNTARIO EL LAUREL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | CENTRO DE CUIDADO DIARIO EMPLEADOS MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CASA HOGAR GUAYAQUIL | CERRADO |
AZUAY/ SANTA ISABEL/ SANTA ISABEL (CHAGUARURCO) | - | UNIDAD CORDINADORA DE AREA SANTA ISABEL | CERRADO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL BIENESTAR SOCIAL ESMERALDAS | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | CENTRO DE PROTECCION PARA DISCAPACITADOS CEPRODIS | CERRADO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | TRIBUNAL DE MENORES CUARTO DE PICHINCHA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | COMISION POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO (CALUMA) | CERRADO |
ESMERALDAS/ ATACAMES/ TONSUPA | - | CUERPO DE BOMBEROS DE ATACAMES | CERRADO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON RUMINAHUI | CERRADO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ SAN PLACIDO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PLACIDO JUAN CEDENO MOREIRA | CERRADO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ BARTOLOME RUIZ (CESAR FRANCO CARRION) | - | CENTRO INFANTIL ESMERALDAS N.- 3 | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | CENTRO INFANTIL MANUELA CAÑIZARES | CERRADO |
ZAMORA CHINCHIPE/ YANTZAZA/ YANZATZA | - | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON YANZATZA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | CONSEJO COOPERATIVO NACIONAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | CENTRO INFANTIL CAROLINA TERAN | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | UNIDAD COOR DEL PROYECTO DE ATEN INTEG A MENORES DE 6 ANOS | CERRADO |
LOS RIOS/ MOCACHE/ MOCACHE | - | CUERPO DE BOMBEROS DE MOCACHE | CERRADO |
BOLIVAR/ CHIMBO/ SAN JOSE DE CHIMBO | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JOSE DE CHIMBO | CERRADO |
SANTA ELENA/ SALINAS/ SALINAS | - | PATRONATO MUNICIPAL VIRGEN DEL CISNE | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL EL ORO | CERRADO |
BOLIVAR/ GUARANDA/ ANGEL POLIBIO CHAVEZ | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL BOLIVAR | CERRADO |
CAÑAR/ AZOGUES/ AZOGUES | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL CAÑAR | CERRADO |
CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL CARCHI | CERRADO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL COTOPAXI | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ GARCIA MORENO | - | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DEL LITORAL | CERRADO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL IMBABURA | CERRADO |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL LOJA | CERRADO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL LOS RIOS | CERRADO |
BOLIVAR/ SAN MIGUEL/ SAN MIGUEL | - | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR | CERRADO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ 12 DE MARZO | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL MANABI | CERRADO |
MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL MORONA SANTIAGO | CERRADO |
NAPO/ TENA/ TENA | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL NAPO | CERRADO |
PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL PASTAZA | CERRADO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ MATRIZ | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL TUNGURAHUA | CERRADO |
ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL ZAMORA CHINCHIPE | CERRADO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL SUCUMBIOS | CERRADO |
ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL ORELLANA | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ EL VECINO | - | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SANTA ANA DE LOS RIOS | CERRADO |
