MINISTERIO DE GOBIERNO
- Ref: 00086721
En MINISTERIO DE GOBIERNO somos una empresa especializada en desempeño de las funciones ejecutivas y legislativas de los órganos y organismos centrales, regionales y locales.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 10 de Septiembre del 2025 (Hace 8 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1830-09-23, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Rubro económico |
|---|
| ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO. |
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| O841101 | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y LEGISLATIVAS DE LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de MINISTERIO DE GOBIERNO.
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 1801912393 | ARROYO MEDINA MARIA BELEN | Representante Legal |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| PICHINCHA/ QUITO/ RUMIPAMBA | AV MARIANA DE JESUS SN Y AV OCCIDENTAL | REGIMIENTO QUITO NO. 1 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DEL CARCHI | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | UNIDAD EJECUTORA DE HOSPITALES DE POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL G-2 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE PASTAZA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | CENTRO DE CONFIANZA DE MUJERES | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL AMBATO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE LOJA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA SUCUMBIOS 21 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ EL CONDADO | - | GRUPO INTERVEN Y RESCATE POLICIA NACIONAL MR GALO E MINO J | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE GALAPAGOS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | PAGADURIA DE RETIRADOS | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | - | CONSEJO PROGRAMACION OBRAS EMERGENCIA CUENCAS RIO PAUTE AFLU | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ POMASQUI | - | UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN ISIDRO DEL INCA | - | ESCUELA ESPECIALIZACION PERFECCION OFICIALES POLICIA NACIONA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ BELISARIO QUEVEDO | - | UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL LICEO POLICIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | - | CENTRO DE ESPECIALIZACION DE TRANSITO LA REMONTA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE COTOPAXI | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE LOJA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE PASTAZA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | INSTITUTO TECNICO SUPERIOR POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL MORONA SANTIAGO JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DE BABAHOYO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | JEFATURA PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL CANAR | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL POLICIA NACIONAL ISSPOL QUITO | CERRADO |
| CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA CARCHI 10 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL NAPO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CANINO DE LA POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | JEFATURA ANTINARCOTICO GUAYAS | CERRADO |
| BOLIVAR/ GUARANDA/ GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | GRUPO DE TRANSITO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL SUCUMBIOS JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | PAGADURIA PENSIONES POLICIALES ESTADO PRIMER DISTRITO QUITO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL CARCHI | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL PASTAZA JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | - | REGISTRO CIVIL AZUAY JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL COTOPAXI JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL CHIMBORAZO JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL EL ORO JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL ESMERALDAS JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | REGISTRO CIVIL GUAYAS JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL LOJA JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL MANABI JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL NAPO JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL GALAPAGOS JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE MORONA SANTIAGO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | JEFATURA `POLITICA DEL CANTON ELOY ALFARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | PUESTO DE AUXILIO INMEDIATO NUEVOS HORIZONTES | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | JEFATURA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL DE CAYAMBE | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | POLICIA JUDICIAL | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | G.I.R. POLICIA NACIONAL GUAYAS # 2 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ RUMIPAMBA | - | DIRECCION NACIONAL DE SALUD | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION DE BAHIA DE CARAQUEZ | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ EL CONDADO | - | ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | SERVICIO REGIONAL DE INSPECCION OCULAR TECNICAL DEL GUAYAS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CONSEJO PROV.TRANSITO Y TRANS. TERRESTRE COTOPAXI | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | DIRC NAC POLICIA ESPECIALIZADA NINOS Y NINAS ADOLECENTES DIN | CERRADO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ RIOCHICO (RIO CHICO) | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL EL RODEO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | ESCUELA FORMACION PROFESIONALES POLICIAS GUAYAQUIL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES M.STG | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN ISIDRO DEL INCA | - | DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA Y MATERIALES | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | PUEST DE AUXILIO INMEDIATO P.A.I.22 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILA NACIONAL RIOBAMBA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ EL CONDADO | - | U.E.C.G-PN | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| CAÑAR/ AZOGUES/ AZOGUES | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ MALDONADO | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ HUAQUILLAS | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ ITCHIMBIA | - | ESCUELA DE ESPECIALIZACION DE OFICIALES | CERRADO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ SIMON PLATA TORRES | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ GUAYAQUIL | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ 24 DE MAYO | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ 12 DE MARZO | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ TARQUI | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES ESTUPEFACIENTES E INTE | CERRADO |
| PASTAZA/ PASTAZA/ FATIMA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI CHICO | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ BAÑOS DE AGUA SANTA/ BAÑOS DE AGUA SANTA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR | CERRADO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL/ PUERTO BAQUERIZO MORENO | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| GALAPAGOS/ SANTA CRUZ/ PUERTO AYORA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR | CERRADO |
| SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| LOJA/ MACARA/ MACARA (MANUEL ENRIQUE RANGEL SUQUILANDA) | - | MINISTERIO DEL INTERIOR | CERRADO |
| LOJA/ ZAPOTILLO/ ZAPOTILLO | - | MINISTERIO DEL INTERIOR | CERRADO |
| LOJA/ LOJA/ SAN PEDRO DE VILCABAMBA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | CERRADO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ CHINCHIPE/ ZUMBA | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | CERRADO |
| LOJA/ ESPINDOLA/ JIMBURA | - | MINISTERIO DEL INTERIOR | CERRADO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ MATRIZ | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | ESPEJO OE3-19 Y GUAYAQUIL | COMISION ESPECIAL DE LIMITES INTERNOS DE LA REPUBLICA CELIR | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PUENGASÍ | - | ESCUELA DE ESTADO MAYOR DE LA POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ HUAYNACAPAC | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ RIO VERDE | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | - | ESCUELA DE FORMACION DE TROPA SGTO. PRIMERO JOSE E CASTILLO | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | SERVICIO RURAL PICHINCHA 1 COMANDO PROVINCIAL | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | COMANDO PROVINCIAL DE GUAYAS N. 2 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL DE EL ORO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA DE MANABI | CERRADO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ MALDONADO | - | COMANDO PROVINCIAL CHIMBORAZO CP-5 | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | - | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA AZUAY 6 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL LOJA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL LOS RIOS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | JUAN LEON MERA 1528 | CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORT E TERRESTRE | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | QUEVEDO FUMISA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | ESCUELA DE POLICIA CABO 2DO SOCRATES ARBOLEDA SANABRIA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA TUNGURAHUA 9 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL CARCHI | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO DE POLICIA DE BOLIVAR 11 | CERRADO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA IMBABURA 12 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA 13 COTOPAXI | CERRADO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ VUELTA LARGA | - | POLICIA NACIONAL N0.14 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL CANAR | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA PASTAZA NO. 16 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | SN | CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION SOCIA L | CERRADO |
| MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | POLICIA NACIONAL COMANDO PROVINCIAL N: 17 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE | CERRADO |
| GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL/ PUERTO BAQUERIZO MORENO | - | COMANDO PROVINCIAL GALAPAGOS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA NAPO 20 | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ BELISARIO QUEVEDO | - | SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ JIPIJAPA | - | COMISARIATO DE LA POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL IMBABURA JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION MORONA SANTIAGO - | CERRADO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | GOBERNACION DE ESMERALDAS | CERRADO |
| BOLIVAR/ GUARANDA/ ANGEL POLIBIO CHAVEZ | - | GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | AV 12 DE OCTUBRE 1447 Y GENERAL FOCH | DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | JEFATURAS POLITICAS DE PICHINCHA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE AZOGUES | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE CANAR | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL GUARANDA JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUARANDA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | COMISARIAS NACIONALES DE PICHINCHA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE IMBABURA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE TUNGURAHUA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL PORTOVIEJO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL JIPIPAJA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | 24 DE MAYO SN Y DOMINGO COMIN | GOBERNACIONAL PROVINCIAL MORONA SANTIAGO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | INTENDENCIA DE POLICIA DE PICHINCHA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE IBARRA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL TENA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE MANABI | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE MANABI | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE MACAS | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL (PENAL) DE GUAYAQUIL VARONES | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CENTRO FEMENINO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUAYAQUIL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL FEMENINO DE QUITO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | AMAZONAS 117 | GOBERNACION DE SUCUMBIOS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE MACHALA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE ZARUMA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LATACUNGA | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES CUENCA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | TENENCIAS POLITICAS DE PICHINCHA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | DIRECCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOJA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE QUEVEDO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES DE QUITO 1 | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO (CONCEPCION) | - | GOBERNACION DEL GUAYAS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE ALAUSI | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | GUAYAQUIL SN Y MEJIA | DIRECCION GENERAL REGISTRO CIVIL IDENTIFICA.CEDULACION QUITO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE EL ORO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE EL ORO | CERRADO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ VELOZ | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE RIOBAMBA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE ZAMORA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE ESMERALDAS | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ SAN SEBASTIAN | - | MINISTERIO DE GOBIERNO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES DE QUITO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DEL NAPO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | - | GOBERNACION DEL AZUAY | CERRADO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ SAN JUAN | RAMIREZ DAVALOS 612 Y AV 10 DE AGOSTO | COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL LOS RIOS JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE RAHABILITACION SOCIAL DE TULCAN | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE LOS RIOS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | - | UNIDAD DE EQUITACION Y REMONTA DE LA POLICIA NACIONAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL ZAMORA JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DE CHIMBORAZO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | REGISTRO CIVIL TUNGURAHUA JEFATURA PROVINCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE BABAHOYO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | GOBERNACION DEL CANAR | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ RUMIPAMBA | - | HOSPITAL QUITO 1 POLICIA NACIONAL | CERRADO |
Fecha última visita: 05 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
PIZAR CAPAC 3-74 Y HUAYNACAPAC
AZUAY, CUENCA, SAN BLAS
Hace 8 meses
SIN NOMBRE NRO.S/N (SIN NOMBRE)
AZUAY, CUENCA, TURI
Hace 1 años
MORA SEGOVIA FAUSTO RUBEN
SARA URCO 8-20 Y RIO PAUTE
AZUAY, CUENCA, TOTORACOCHA
Hace 8 meses
BOLIVAR JESUS ARREAGA S-N Y SIN NOMBRE
AZUAY, SAN FERNANDO, SAN FERNANDO
Hace 8 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".