MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
- Ref: 00095035
- ESTABLECIMIENTO CERRADO
En MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS somos una empresa especializada en desempeño de las funciones ejecutivas y legislativas de los órganos y organismos centrales, regionales y locales.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 09 de Septiembre del 2025 (Hace 8 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1989-02-24, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Rubro económico |
|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA REFERENTE A LA ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA. |
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| O841101 | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y LEGISLATIVAS DE LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 1703099190 | YANEZ AULESTIA ANIBAL PACIFICO | Representante Legal |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | VIA A LA COSTA KM 7 1/2 SN | INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION (INECEL) ZONA OCCID | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | DIRECCION EJECUTIVA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INECEL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | FONDO DE ADMINISTRACION CENTRAL INECEL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | DIRECCION DE RELACIONES INDUSTRIALES (INECEL) | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | - | INECEL UMACPA UNIDAD DE MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | DIRECCION OPERACION SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO NORTE | CERRADO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ TOTORAS | - | INECEL DOSNI ZONA CENTRAL | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION PROYECTO INECEL BID | CERRADO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ VUELTA LARGA | - | INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION INECEL CENTRAL TERM | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | UNIDAD EJECUTORA PEQUENAS CENTRALES HIDROELECTRICAS INECEL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | INAQUITO 700 Y COREA | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | DIRECCION DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DISCOM INECEL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | INECEL PROYECTO PAUTE-PASCUALES-TRINITARIA | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ HUAYNACAPAC | - | INECEL DOSNI CENTRAL PAUTE | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL SAGRARIO | - | INECEL PROYECTO PAUTE DEIC | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | SUB FONDO INECEL (ADQUISICION ) | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | PROYECTO INECEL BID QUITO | CERRADO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | REGIONAL MINERIA CHIMBORAZO | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ CUENCA | - | REGIONAL MINERIA AZUAY | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | REGIONAL MINERIA LOJA | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | INECEL DOSNI SANTO DOMINGO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | BAQUEDANO 222 Y REINA VICTORIA | DIRECCION NACIONAL DE MINERIA | CERRADO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | REGIONAL MINERIA ZAMORA | CERRADO |
| PICHINCHA/ MEJIA/ CUTUGLAHUA | - | UNIDAD OPERATIVA DE LINEAS Y SUBESTACIONES ZONA NORTE | CERRADO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ VUELTA LARGA | - | COMISARIATO PETROINDUSTRIAL REFINERIA ESMERALDAS | CERRADO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | REGIONAL MINERIA EL ORO | CERRADO |
| LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | REGIONAL DE HIDROCARBUROS LOJA | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION INECEL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | - | PETROECUADOR-OLEODUCTO | CERRADO |
| SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | PETROINDUSTRIAL REFINERIAS LA LIBERTAD | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | PETROAMAZONAS | CERRADO |
| MANABI/ MANTA/ MANTA | - | PETROCOMERCIAL SUCURSAL MANTA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | AV MARIANA DE JESUS 2307 Y DIEGO UTRERAS | INSTITUTO NACIONAL DE ENERGIA (INE) | CERRADO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | PETROCOMERCIAL SUCURSAL LATACUNGA | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | PETROCOMERCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | CERRADO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | PETROCOMERCIAL SUCURSAL MACHALA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | PETROINDUSTRIAL | CERRADO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | PETROCOMERCIAL SUCURAL IBARRA | CERRADO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | PETROCOMERCIAL | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ SAN SEBASTIAN | - | PETROCOMERCIAL REGIONAL LOJA | CERRADO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ SAN FRANCISCO | - | PETROCOMERCIAL AMBATO | CERRADO |
| SUCUMBIOS/ SHUSHUFINDI/ SHUSHUFINDI | - | PETROINDUSTRIAL SHUSHUFINDI | CERRADO |
| SUCUMBIOS/ SHUSHUFINDI/ SHUSHUFINDI | - | PETROCOMERCIAL SHUSHUFINDI | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | AV 6 DE DICIEMBRE 2427 Y AV ORELLANA | INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION INECEL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | PETROCOMERCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | PETROCOMERCIAL SUCURSAL QUITO | CERRADO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ VUELTA LARGA | - | PETROCOMERCIAL SUCURSAL ESMERALDAS | CERRADO |
| SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | PETROCOMERCIAL SUCURSAL LA LIBERTAD PENINSULA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | PETROPRODUCCION QUITO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | PETROCOMERCIAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | CORPORACION DE DESARROLLO E INVETIG.GEOLOGICO MINERO CODIGEM | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | DIRECCION DE ESTUDIOS Y CONTROL DE TARIFAS INECEL | CERRADO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | REGIONAL DE HIDROCARBUROIS SANTO DOMINGO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL DEL SECTOR ELECTRICO UMASE | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | ALPALLANA SN Y AV 6 DE DICIEMBRE | EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR PETROECUADOR | CERRADO |
| PICHINCHA/ PEDRO VICENTE MALDONADO/ PEDRO VICENTE MALDONADO | - | AREA DE SALUD N0 11 PEDRO VICENTE MALDONADO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | INECEL CENTRAL TERMICA TRINITARIA GUAYAS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | CENTRO DE CAPACITACION DEL SECTOR ELECTRICO CENCASEL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | GASOLINERA PETROCOMERCIAL | CERRADO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-REGIONAL ZAMORA | CERRADO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - REGIONAL ZAMORA | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ YANUNCAY | - | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS- REGIONAL DE LOJA | CERRADO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-REGIONAL MINERIA MACHALA | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | - | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-REGIONAL MINERIA CUENCA | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | REGIONAL MINERIA GUAYAS | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ SININCAY | PANAMERICANA NORTE KM 13 SN | PETROCOMERCIAL FILIAL DE PETROECUADOR SUC. CUENCA | CERRADO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-REGIONAL DE MINERIA CHIMBORAZO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS | CERRADO |
| CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | CERRADO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI GRANDE | - | REGIONAL HIDROCARBUROS TUNGURAHUA | CERRADO |
| AZUAY/ CUENCA/ CUENCA | - | REGIONAL HIDROCARBUROS AZUAY | CERRADO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | REGIONAL HIDROCARBUROS EL ORO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | REGIONAL HIDROCARBUROS GUAYAS | CERRADO |
| SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | REGIONAL HIDROCARBUROS LIBERTAD | CERRADO |
| MANABI/ MANTA/ MANTA | - | REGIONAL HIDROCARBUROS MANTA | CERRADO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | TERMINAL DE BALAO SN | PETROECUADOR OLEODUCTO BALAO | CERRADO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | REGIONAL HIDROCARBUROS ESMERALDAS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | SUBSECRETARIA DE ELECTRIFICACION | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | DIRECCION DE ENERGIA RENOVABLES Y EFICIENCIA | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | SUBSECRETARIA DE MINAS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | SUBSECRETARIA DE PROTECCION AMBIENTAL | CERRADO |
| SUCUMBIOS/ SUCUMBIOS/ SANTA BARBARA | - | REGIONAL DE HIDROCARBUROS SUCUMBIOS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | AV AMAZONAS 1206 Y MARISCAL FOCH | DIRECCION DE PLANIFICACION Y TARIFAS INECEL | CERRADO |
Fecha última visita: 10 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
AUTOPISTA CUENCA AZOGUES SN
AZUAY, CUENCA, PACCHA
Hace 8 meses
PRIMERO DE MAYO 560 Y AV LOJA
AZUAY, CUENCA, YANUNCAY
Hace 8 meses
GOMEZ VINTIMILLA ANA PATRICIA
PASACALLE SN
AZUAY, CUENCA, EL VECINO
Hace 8 meses
VIA A SININCAY SN
AZUAY, CUENCA, SININCAY
Hace 8 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".