SUPERMERCADO SANTA MARIA
- Hace 1 años
- Ref: 00993658
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 2006-11-22, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
Código | Actividad Económica |
---|---|
G469000 | VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN. |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). MEGA SANTAMARIA S.A. esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
---|---|---|---|
1792060346001 | MEGA SANTAMARIA S.A. | Jurídica | Inhabilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | MERYHOGAR | CERRADO |
PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ COMITÉ DEL PUEBLO | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ JIPIJAPA | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | CERRADO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ ELOY ALFARO (SAN FELIPE) | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | - | SUPERMERCADOS SANTA MARIA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN ISIDRO DEL INCA | - | SUPERMERCADOS SANTA MARIA | CERRADO |
IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | SUPERMERCADOS SANTA MARIA | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | SUPERMERCADOS SANTA MARIA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | SUPERMERCADOS SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | SUPERMERCADOS SANTA MARIA | ABIERTO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | SUPERMERCADOS SANTA MARIA | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ LA PENINSULA | - | SUPERMERCADOS SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | SANTI TIENDA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITUMBE | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | SANTI TIENDA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA ECUATORIANA | - | SANTI TIENDA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | SANTI TIENDA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ PONCEANO | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN BARTOLO | - | SANTI TIENDA | ABIERTO |
PICHINCHA/ MEJIA/ MACHACHI | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | SANTI TIENDA | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | TIENDA SANTAMARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN ANTONIO | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ RIOBAMBA | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ 18 DE OCTUBRE | - | SUPERMERCADO SANTAMARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | SANTA MARIA EXPRESS | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ SOLANDA | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | MERYHOGAR | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ BELISARIO QUEVEDO | - | SANTA MARIA EXPRESS | CERRADO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ BELISARIO QUEVEDO | - | TIENDA DE SALDOS | CERRADO |
TUNGURAHUA/ BAÑOS DE AGUA SANTA/ BAÑOS DE AGUA SANTA | - | MEGA SANTA MARIA | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITUMBE | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | SUPERMERCADO SANTA MARIA | ABIERTO |
Fecha última visita: 08 de Julio del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
SIMON BOLIVAR NRO.S/N (9 DE OCTUBRE)
COTOPAXI, LATACUNGA, SAN JUAN DE PASTOCALLE
Hace 5 años
PRINCIPAL NRO.SN
COTOPAXI, SALCEDO, ANTONIO JOSE HOLGUIN (SANTA LUCIA)
Hace 3 años
TOBAR ABRIL JORGE WASHINGTON
SUCRE NRO.6-41 (MONTALVO)
TUNGURAHUA, AMBATO, MATRIZ
Hace 3 años
GENERAL MALDONADO NRO.4459 (BELISARIO QUEVEDO)
COTOPAXI, LATACUNGA, LA MATRIZ
Hace 5 años
QUEVEDO VELA MARIA EDELINA
PRINCIPAL NRO.S/N
COTOPAXI, PUJILI, LA VICTORIA
Hace 5 años
SOCIEDAD TEJAS COTOPAXI
PICHINCHA NRO.942 (TEOFILO SEGOVIA)
COTOPAXI, PUJILI, PUJILI
Hace 5 años
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".