INTEGRACION AVICOLA ORO S.A.
- Ref: 00908036
En INTEGRACION AVICOLA ORO S.A. somos una empresa especializada en explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (aves de la especie gallus domesticus).. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 29 de Noviembre del 2023 (Hace 2 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 2003-06-03, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| A014601 | EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS (AVES DE LA ESPECIE GALLUS DOMESTICUS). |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ MIRA/ JUAN MONTALVO (SAN IGNACIO DE QUIL) | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ ANTONIO ANTE/ SAN JOSE DE CHALTURA | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ LITA | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ AMBUQUI | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SALINAS | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ YARUQUI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PIFO | - | GRUPO ORO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ EL QUINCHE | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ YARUQUI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ PEDRO MONCAYO/ TABACUNDO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ AMAGUAÑA | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ PEDRO MONCAYO/ TABACUNDO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ MEJIA/ MACHACHI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | GRUPO ORO | CERRADO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ ELOY ALFARO (SAN FELIPE) | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN ANTONIO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAYLLABAMBA | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ CAROLINA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SAN PEDRO DE TABOADA | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ POMASQUI | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| IMBABURA/ ANTONIO ANTE/ ATUNTAQUI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ LATACUNGA | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN BARTOLO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SOLANDA | - | GRUPO ORO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA ARGELIA | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | GRUPO ORO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAYLLABAMBA | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| IMBABURA/ COTACACHI/ SAGRARIO | - | GRUPO ORO | CERRADO |
| CARCHI/ BOLIVAR/ SAN VICENTE DE PUSIR | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ NAYON | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN ISIDRO DEL INCA | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ NANEGAL | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| COTOPAXI/ SALCEDO/ SAN MIGUEL | - | - | CERRADO |
| COTOPAXI/ PUJILI/ PUJILI | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ POMASQUI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| COTOPAXI/ SAQUISILI/ SAQUISILI | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ NANEGAL | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA ARGELIA | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN BARTOLO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ JIPIJAPA | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ ALANGASI | - | GRUPO ORO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ EL CONDADO | - | GRUPO ORO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ NANEGAL | - | - | ABIERTO |
| COTOPAXI/ SAQUISILI/ SAQUISILI | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ MEJIA/ MACHACHI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ BELISARIO QUEVEDO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA FERROVIARIA | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ BELISARIO QUEVEDO | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | - | CERRADO |
| IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ CAYAMBE/ ASCAZUBI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TURUBAMBA | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| CARCHI/ BOLIVAR/ BOLIVAR | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ COTACACHI/ IMANTAG | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | GRUPO ORO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PUENGASÍ | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | GRUPO ORO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PUEMBO | - | GRUPO ORO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PONCEANO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ ITCHIMBIA | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | GRUPO ORO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PIFO | - | - | ABIERTO |
Fecha última visita: 10 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
OLMEDO 66002 Y ROBERTO GRIJALVA
CARCHI, TULCAN, GONZALEZ SUAREZ
Hace 9 meses
AV. CORAL Y BRASIL
CARCHI, TULCAN, GONZALEZ SUAREZ
Hace 9 meses
ASTUDILLO HARO JORGE IVAN
RUMIÑAHUI SN Y B
CARCHI, TULCAN, JULIO ANDRADE (OREJUELA)
Hace 9 meses
CAICEDO PAREDES FAUSTO INOCENCIO
ANDRES BELLO Y JUAN PABLO
CARCHI, TULCAN, TULCAN
Hace 9 meses
JUNIN 3-25 Y BOLIVAR
CARCHI, TULCAN, GONZALEZ SUAREZ
Hace 9 meses
GRAN COLOMBIA SN
CARCHI, TULCAN, TUFIÑO
Hace 9 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".