GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
- Ref: 01860737
En GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO somos una empresa especializada en desempeño de las funciones ejecutivas y legislativas de los órganos y organismos centrales, regionales y locales.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 25 de Julio del 2025 (Hace 10 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1989-02-28, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| O841101 | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y LEGISLATIVAS DE LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 1713842456 | GUZMAN TOASA JEANNETH JUDITH | Representante Legal |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | ESTOCOLMO 360 Y AV AMAZONAS | UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TROLEBUS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | ADMINISTRACION ZONA CENTRO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | ADMINISTRACION ZONAL SUR | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ ALANGASI | - | ADMINSTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | ADMINISTRACION ZONAL DEL VALLE DE TUMBACO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | ADMINISTRACION ZONA NORTE | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION DE TRANSPORTE | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | UNIDAD EDUCATIVA DE PRODUCCION FERNANDEZ MADRID | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | CENTRO DEPORTIVO METROPOLITANO IÑAQUITO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | RIO DE JANEIRO 368 Y JUAN LARREA | ESCUELA MUNICIPAL ESPEJO DE VARONES | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONA CALDERON | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONA CENTRO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONA ELOY ALFARO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONA LA DELICIA | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONA NORTE | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITUMBE | - | GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONA QUITUMBE | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONA VALLE DE LOS CHILLOS | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONA VALLE TUMBACO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | - | GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONAL LA MARISCAL | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | GAD MDMQ UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | ADRIAN NAVARRO 1670 Y JOSE HINOSTROZA | PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL SAN JOSE | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | - | GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE COORDINACION DE COMERCIO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | GAD MDMQ AG. METROP. DE CONTROL DE TRANSP. TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | GAD MDMQ INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | GAD MDMQ COLEGIO FERNANDEZ MADRID | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TURUBAMBA | - | GAD MDMQ UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL MILENIO BICENTENARIO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | GAD MDMQ UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SUCRE | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ POMASQUI | - | GAD MDMQ UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL EUGENIO ESPEJO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | - | GAD MDMQ UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL JULIO E. MORENO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | - | GAD MDMQ UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL OSWALDO LOMBEYDA | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | MONTUFAR Y SUCRE SN | ESCUELA MUNICIPAL SUCRE | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TURUBAMBA | - | GAD MDMQ UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | GAD MDMQ UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SEBASTIAN DE BENALCAZAR | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAYLLABAMBA | - | GAD MDMQ UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA Y EN CIENCIAS SAN FRANCISCO DE QUITO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | GAD MDMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | GAD MDMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA FERROVIARIA | - | GAD MDMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PUENGASÍ | - | GAD MDMQ CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | GAD MDMQ REGISTRO DE LAP ROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUALEA | - | GAD MDMQ MUSEO TULIPE | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | GAD MDMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR DISPENSARIO ANEXO IESS | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | TO Y ESTE NUMERO 1760003410005 724 Y COLON Y SIMON BOLIVAR | PATRONATO DE IBARRA ES DE IBARRA 1060000260002 NUMERO CORREC | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | GAD MDMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR HOSPITAL | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | GAD MDMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO ANEXO IESS ALCALDÍA | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | GAD MDMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO ANEXO IESS TUMBACO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | GAD MDMQ UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | - | GAD MDMQ UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL UBA | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | GAD MDMQ CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA EN SALUD MENTAL - LA RONDA | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ NANEGALITO | - | GAD MDMQ - ADMINISTRACION ZONAL CHOCO ANDINO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | GAD MDMQ UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL CALDERON | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | GAD QUITO UNIDAD EJECUTORA SERD | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | GAD QUITO CENTRO DETENCION CONTRAVENTORES TRANSITO AMT | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | ARENAS 131 Y MANUEL LAREA | EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | CHILE 1225 Y VENEZUELA | EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS QUITO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | VICENTE ROCAFUERTE 916 Y PASAJE LICEO | LICEO MUNICIPAL TECNICO EXPERIMENTAL FERNANDEZ MADRID QUITO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | AV 6 DE DICIEMBRE SN Y IRLANDA Y AV PORTUGAL | COLEGIO MUNICIPAL EXPERIMENTAL SEBASTIAN DE BENALCAZAR | CERRADO |
Fecha última visita: 11 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
AV COLON 1159
PICHINCHA, QUITO, SAN JUAN
Hace 10 meses
GUATEMALA 851 Y ANTONIO DE PINEDA
PICHINCHA, QUITO, SAN JUAN
Hace 10 meses
PANGUI S14-201 Y 6
PICHINCHA, QUITO, LA MAGDALENA
Hace 10 meses
IZA CALI YOLANDA JEANNETH
ESPAÑA 42 Y L
PICHINCHA, QUITO, CHILLOGALLO
Hace 10 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".