FUNDACION ODR ECUADOR
- Hace 1 años
- Ref: 06719129
- ESTABLECIMIENTO CERRADO
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 2021-02-19, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
Código | Actividad Económica |
---|---|
M691003 | OTRAS ACTIVIDADES DE EJECUTORES JUDICIALES, ALGUACILES, ÁRBITROS, EXAMINADORES Y MEDIADORES. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de FUNDACION ODR ECUADOR.
Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
---|---|---|
1204918468 | MORA NAULA CRISTIAN FERNANDO | Representante Legal |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). FUNDACION ODR ECUADOR esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
---|---|---|---|
0993310441001 | FUNDACION ODR ECUADOR | Jurídica | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
PICHINCHA/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | - | ODR-E SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ MARISCAL SUCRE | - | ODR-E QUITO SUCRE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | ODR-E QUITO CENTRO | ABIERTO |
COTOPAXI/ LA MANA/ LA MANÁ | - | ODR-E LA MANA | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ 18 DE OCTUBRE | - | ODR-E PORTOVIEJO | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | - | ODR-E LOJA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ RUMIPAMBA | - | ODR-E QUITO RUMIPAMBA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCA | - | ODR-E GUAYAQUIL ROCAFUERTE | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ SAN PEDRO DE PELILEO/ PELILEO | - | ODR-E PELILEO | ABIERTO |
MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | - | ODR-E EL CARMEN | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | - | ODR-E QUITO CARCELEN | ABIERTO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | ODR-E RUMIÑAHUI | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ ALANGASI | - | ODR-E VALLE DE LOS CHILLOS | ABIERTO |
PICHINCHA/ PEDRO VICENTE MALDONADO/ PEDRO VICENTE MALDONADO | - | ODR-E PEDRO VICENTE MALDONADO | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ZARACAY | - | ODR-E SANTO DOMINGO ZARACAY | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | ODR-E GUAYAQUIL ALMIRANTE ILLINGWORTG | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | ODR-E TULCAN | ABIERTO |
ESMERALDAS/ QUININDE/ ROSA ZARATE (QUININDE) | - | ODR-E QUININDE | ABIERTO |
MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | ODR-E MACAS | ABIERTO |
NAPO/ TENA/ TENA | - | ODR-E TENA | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ AYACUCHO | - | ODR-E PLAZA QUIL - AYACUCHO GUAYAQUIL | ABIERTO |
COTOPAXI/ SALCEDO/ SAN MIGUEL | - | ODR-E SALCEDO | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | ODR-E AMBATO | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | ODR-E QUITO REPUBLICA | ABIERTO |
GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | - | ODR-E NARANJAL | ABIERTO |
COTOPAXI/ PANGUA/ EL CORAZON | - | ODR-E PANGUA | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ RIO VERDE | - | ODR- E SANTO DOMINGO SUR | ABIERTO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ 24 DE MAYO | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | ODR-E MACHALA | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | ODR-E IBARRA | ABIERTO |
IMBABURA/ COTACACHI/ GARCIA MORENO (LLURIMAGUA) | - | ODR-E COTACACHI GOLONDRINA | ABIERTO |
LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | ODR-E BUENA FE | ABIERTO |
MANABI/ TOSAGUA/ TOSAGUA | - | ODR-E TOSAGUA | ABIERTO |
PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | ODR-E CAYAMBE | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ EL QUINCHE | - | ODR-E EL QUINCHE | ABIERTO |
GALAPAGOS/ SANTA CRUZ/ PUERTO AYORA | - | ODR-E SANTA CRUZ | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ GIL RAMIREZ DAVALOS | - | ODR-E CUENCA | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | ODR-E RIOBAMBA | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | ODR-E RIOBAMBA | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | ODR-E RIOBAMBA LIZARZABURU | ABIERTO |
LOJA/ CELICA/ CELICA | - | ODR-E CELICA | ABIERTO |
IMBABURA/ COTACACHI/ SAGRARIO | - | ODR-COTACACHI CENTRO | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ TARQUI | - | ODR-E MANTA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | ODR-E QUITO REPUBLICA | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | ODR-E LAGO AGRIO | ABIERTO |
SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | ODR-E SANTA ELENA | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN BARTOLO | - | ODR-E SAN BARTOLO | ABIERTO |
LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | ODR-E VALENCIA | ABIERTO |
IMBABURA/ ANTONIO ANTE/ ATUNTAQUI | - | ODR- ANTONIO ANTE ATUNTAQUI | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS | - | ODR-E PIÑAS EL ORO | ABIERTO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | ODR-E LATACUNGA | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ CHIGUILPE | - | ODR-E SANTO DOMINGO CENTRO | ABIERTO |
GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL/ PUERTO BAQUERIZO MORENO | - | ODR-E GALAPAGOS SAN CRISTOBAL | ABIERTO |
Fecha última visita: 03 de Julio del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
DPTO 101
GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI
Hace 2 años
JOWIN S.A.
AV. 15 DE AGOSTO S/N Y CALLE 20
GUAYAS, PLAYAS, GENERAL VILLAMIL (PLAYAS)
Hace 2 años
KM 1.5 AV CARLOS JULIO AROSEMENA
GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI
Hace 2 años
MECANICAS Y SERVICIOS DEL SUR MECANSUR CIA.LTDA.
AV RODRIGO CHAVEZ SOLAR 4 Y SN
GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI
Hace 2 años
VIA DURAN TAMBO 20 Y EL RECREO 1
GUAYAS, DURAN, EL RECREO
Hace 2 años
SOLAR 2
GUAYAS, SAMBORONDON, LA PUNTILLA (SATELITE)
Hace 2 años
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".