DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
- Ref: 00102927
En DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION somos una empresa especializada en operación de sitios web que funcionan como portales de internet, como los sitios de medios de difusión que proporcionan contenidos que se actualizan periódicamente y los que utilizan un motor de búsqueda para generar y mantener amplias bases de datos de direcciones de internet y de contenidos en un formato que facilite la búsqueda.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 09 de Septiembre del 2025 (Hace 9 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1966-02-10, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Rubro económico |
|---|
| ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE BASE DE DATOS: REUNIÓN DE DATOS PROCEDENTES DE UNA O MÁS FUENTES. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 1721484747 | JARRIN TOAPANTA CAROLINA ESTEFANIA | Representante Legal |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | VICENTE ROCAFUERTE 8-84 Y JUAN DE VELASCO | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ MUISNE/ MUISNE | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ MONTUFAR/ GONZALEZ SUAREZ | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ ESPEJO/ EL ANGEL | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ BOLIVAR/ CALCETA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ ROCAFUERTE/ ROCAFUERTE | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PUERTO LOPEZ/ PUERTO LOPEZ | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ SANTA ANA/ SANTA ANA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ LA CONCORDIA/ LA CONCORDIA | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MARCABELI/ MARCABELI | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ PASAJE/ PASAJE | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ CATAMAYO/ SAN JOSE | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ PALTAS/ CATACOCHA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ CALVAS/ CARIAMANGA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ PAUTE/ PAUTE | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| LOJA/ MACARA/ MACARA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ ZAPOTILLO/ ZAPOTILLO | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ ESPINDOLA/ AMALUZA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ SARAGURO/ SARAGURO | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ CELICA/ CELICA | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ YANTZAZA/ YANZATZA | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ EL PANGUI/ EL PANGUI | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ NANGARITZA/ GUAYZIMI | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ YACUAMBI/ 28 DE MAYO (SAN JOSE DE YACUAMBI) | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ CHINCHIPE/ ZUMBA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ 18 DE OCTUBRE | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ ZARUMA/ ZARUMA | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ EL GUABO/ EL GUABO | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ ARENILLAS/ ARENILLAS | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ UNION LOJANA | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ GUALAQUIZA/ GUALAQUIZA | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ FEBRES CORDERO | - | - | ABIERTO |
| COTOPAXI/ SAQUISILI/ SAQUISILI | - | - | ABIERTO |
| BOLIVAR/ GUARANDA/ SIMIATUG | - | - | ABIERTO |
| BOLIVAR/ CHILLANES/ CHILLANES | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ IZAMBA | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ SAN PEDRO DE PELILEO/ PELILEO | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ QUERO/ QUERO | - | - | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | - | ABIERTO |
| PASTAZA/ ARAJUNO/ ARAJUNO | - | - | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ LIMON - INDANZA/ GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON) | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | - | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ QUININDE/ ROSA ZARATE (QUININDE) | - | - | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ SAN LORENZO/ SAN LORENZO | - | - | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ ELOY ALFARO/ BORBON | - | - | ABIERTO |
| ORELLANA/ AGUARICO/ NUEVO ROCAFUERTE | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ CUYABENO/ TARAPOA | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ PUTUMAYO/ PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ GONZALO PIZARRO/ LUMBAQUI | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ PEDRO CARBO/ PEDRO CARBO | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ MEJIA/ MACHACHI | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | - | - | CERRADO |
| MANABI/ FLAVIO ALFARO/ FLAVIO ALFARO | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ MONTECRISTI/ MONTECRISTI | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ CHONE/ CHONE | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ JAMA/ JAMA | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ OÑA/ SAN FELIPE DE OÑA | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SALINAS/ JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUINSALOMA/ QUINSALOMA | - | - | ABIERTO |
| GALAPAGOS/ ISABELA/ PUERTO VILLAMIL | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ PLAYAS/ GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ EL TRIUNFO/ EL TRIUNFO | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ PALORA/ PALORA (METZERA) | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ SUCUA/ SUCUA | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ TIWINTZA/ SANTIAGO | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ TAISHA/ TAISHA | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI CHICO | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| AZUAY/ SIGSIG/ SIGSIG | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| CAÑAR/ SUSCAL/ SUSCAL | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ HUAYNACAPAC | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| GUAYAS/ ALFREDO BAQUERIZO MORENO/ ALFREDO BAQUERIZO MORENO | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ SIETE DE OCTUBRE | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITUMBE | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ PUCARA/ PUCARA | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ POMASQUI | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ SAN BLAS | ALFONSO JERVES SN Y ALFONSO MALO | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| AZUAY/ SANTA ISABEL/ SANTA ISABEL (CHAGUARURCO) | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| IMBABURA/ PIMAMPIRO/ PIMAMPIRO | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ EL TRIUNFO/ EL TRIUNFO | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ NARANJITO/ NARANJITO | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABA/ BABA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VENTANAS/ VENTANAS | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VINCES/ VINCES | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ COLONCHE | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ MANGLARALTO | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| MANABI/ CHONE/ CHONE | - | REGISTRO CIVIL | CERRADO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ FRANCISCO PACHECO | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ZARACAY | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ MANTA | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| LOS RIOS/ URDANETA/ CATARAMA | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PUELLARO | - | - | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ ATACAMES/ ATACAMES | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL BATAN | - | - | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| BOLIVAR/ CHIMBO/ SAN JOSE DE CHIMBO | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ PALENQUE/ PALENQUE | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ MONTALVO/ MONTALVO | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ SIMON PLATA TORRES | - | - | ABIERTO |
| BOLIVAR/ CHILLANES/ SAN JOSE DEL TAMBO (TAMBOPAMBA) | - | AGENCIA ITINERANTE SAN JOSE DEL TAMBO | ABIERTO |
| BOLIVAR/ LAS NAVES/ LAS NAVES | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN BARTOLO | - | ARCES HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO- IESS | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL BATAN | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| MANABI/ JUNIN/ JUNIN | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JOSE DE MINAS | - | - | ABIERTO |
| CAÑAR/ EL TAMBO/ EL TAMBO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ BELLAVISTA | - | - | CERRADO |
| AZUAY/ OÑA/ SAN FELIPE DE OÑA | - | AGENCIA BRIGADA OÑA | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI GRANDE | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ BELLAVISTA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ GIRON/ GIRON | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| CAÑAR/ AZOGUES/ GUAPAN | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ PORTOVELO/ PORTOVELO | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ PILAGUIN (PILAHUIN) | - | - | CERRADO |
| COTOPAXI/ LA MANA/ GUASAGANDA (CAB. EN GUASAGANDA CENTRO) | - | - | ABIERTO |
| CAÑAR/ BIBLIAN/ BIBLIAN | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ 24 DE MAYO/ SUCRE | - | - | ABIERTO |
| PASTAZA/ SANTA CLARA/ SANTA CLARA | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ HUAMBOYA/ HUAMBOYA | - | - | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ SANTIAGO/ SANTIAGO DE MENDEZ | - | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| LOJA/ PUYANGO/ ALAMOR | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ MIRA/ MIRA (CHONTAHUASI) | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ PUTUMAYO/ PALMA ROJA | - | - | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ SAN JUAN BOSCO/ SAN JUAN BOSCO | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ TISALEO/ TISALEO | - | AGENCIA ITINERANTE TISALEO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | - | ABIERTO |
| BOLIVAR/ CALUMA/ CALUMA | - | - | ABIERTO |
| CAÑAR/ AZOGUES/ AZOGUES | FRAY VICENTE SOLANO SN Y MATOVELLE | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| BOLIVAR/ ECHEANDIA/ ECHEANDIA | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ SAN CAMILO | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ PUEBLO VIEJO/ PUEBLOVIEJO | - | - | ABIERTO |
| PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ CASCALES/ EL DORADO DE CASCALES | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ SHUSHUFINDI/ SHUSHUFINDI | - | - | ABIERTO |
| GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL/ PUERTO BAQUERIZO MORENO | - | - | ABIERTO |
| GALAPAGOS/ SANTA CRUZ/ PUERTO AYORA | - | - | ABIERTO |
| CAÑAR/ CAÑAR/ CAÑAR | 2 DE NOVIEMBRE SN Y SAN BRUNO | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ EL QUINCHE | - | - | ABIERTO |
| ORELLANA/ LORETO/ LORETO | - | - | ABIERTO |
| ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | - | ABIERTO |
| ORELLANA/ LA JOYA DE LOS SACHAS/ LA JOYA DE LOS SACHAS | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ PLAYAS/ GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ EL EMPALME/ VELASCO IBARRA (EL EMPALME) | - | - | ABIERTO |
| NAPO/ EL CHACO/ EL CHACO | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ CHANDUY | - | - | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | - | ABIERTO |
| CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | CIUDADELA MENDIETA SN Y VOLUNTAD DE DIOS | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ DAULE/ DAULE | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ SAN JACINTO DE YAGUACHI | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ SALITRE/ EL SALITRE (LAS RAMAS) | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ COLIMES/ COLIMES | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ BALZAR/ BALZAR | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ CAYAMBE/ SAN JOSÉ DE AYORA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ PUERTO QUITO/ PUERTO QUITO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ PEDRO MONCAYO/ TABACUNDO | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) | HERMANAS DEL BUEN PASTOR SN Y MADRES OBLATAS | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ MOCACHE/ MOCACHE | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ 7 DE AGOSTO | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | - | - | ABIERTO |
| COTOPAXI/ PUJILI/ ZUMBAHUA | - | - | ABIERTO |
| COTOPAXI/ PANGUA/ EL CORAZON | - | - | ABIERTO |
| COTOPAXI/ SALCEDO/ SAN MIGUEL | - | - | ABIERTO |
| COTOPAXI/ PUJILI/ PUJILI | - | - | ABIERTO |
| COTOPAXI/ SIGCHOS/ SIGCHOS | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ GUALACEO/ GUALACEO | AV. LOS NOGALES SN Y GRANADILLAS | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LA MANA/ LA MANA | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ SANTIAGO DE PILLARO/ PILLARO | - | - | ABIERTO |
| BOLIVAR/ GUARANDA/ ANGEL POLIBIO CHAVEZ | - | - | ABIERTO |
| BOLIVAR/ SAN MIGUEL/ SAN MIGUEL | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ PENIPE/ PENIPE | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ ALAUSI/ ALAUSI | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ GUANO/ LA MATRIZ | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ GUAMOTE/ GUAMOTE | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ NABON/ NABON | VIA A ROSAS SN Y VIA A CUENCA | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ BAÑOS DE AGUA SANTA/ BAÑOS DE AGUA SANTA | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ PATATE/ PATATE | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ CHUNCHI/ CHUNCHI | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ CUMANDA/ CUMANDA | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ PALLATANGA/ PALLATANGA | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ ANTONIO ANTE/ ATUNTAQUI | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ COTACACHI/ SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ VELOZ | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO (CONCEPCION) | AV. NUEVE DE OCTUBRE 203 Y PEDRO CARBO | REGISTRO CIVIL | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ LA MERCED | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ JIPIJAPA/ SAN LORENZO DE JIPIJAPA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PAJAN/ PAJAN | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PICHINCHA/ PICHINCHA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ SUCRE/ BAHIA DE CARAQUEZ | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ OLMEDO/ OLMEDO | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PEDERNALES/ PEDERNALES | - | - | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ QUININDE/ ROSA ZARATE (QUININDE) | - | - | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ RIO VERDE/ RIOVERDE | - | - | ABIERTO |
Fecha última visita: 11 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
MALVINAS 4-112 Y AV. UNIDAD NACIONAL
AZUAY, CUENCA, EL BATAN
Hace 9 meses
HOLANDTRANS S.A.
AV. REPUBLICA 192 Y DIEGO DE ALMAGRO
PICHINCHA, QUITO, LA CONCEPCION
Hace 9 meses
BANCO DE LOS ANDES C.A. EN LIQUIDACION
MARISCAL SUCRE 6-28 Y HERMANO MIGUEL
AZUAY, CUENCA, EL SAGRARIO
Hace 9 meses
INNFA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL
DE LAS ACACIAS SN Y HERRERIAS
AZUAY, CUENCA, HUAYNACAPAC
Hace 9 meses
ALFONSO CORDERO 2-66 Y MANUEL J. CALLE
AZUAY, CUENCA, HUAYNACAPAC
Hace 9 meses
FERNANDEZ BELTRAN MARIA AUGUSTA
JOSE ORTEGA 1-60 Y GASSET
AZUAY, CUENCA, SUCRE
Hace 9 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".