Registro Tributario
- Registro Unico de Contribuyente (RUC): 0760004840001
- Razón Social: DIRECCION DISTRITAL 07D04 - BALSAS - MARCABELI - PIÑAS - SALUD
- Nombre Comercial: DIRECCION DISTRITAL 07D04 - BALSAS - MARCABELI - PIÑAS - SALUD
- Estado: ACTIVO
- Clase: OTROS
- Categoria Mi PYMES: NO DECLARADO
- Tipo: SOCIEDADES
- Fecha de Inicio de Actividades: 1995-09-01
- Fecha actualización: 2024-08-19
Fecha última revisión: 28 de Abril del 2020 (Hace 5 años)
Giro / Rubro / Sector Económico
Inició sus actividades económicas el 1995-09-01, se encuentra dentro del sector O841211 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A PROMOVER EL BIENESTAR PERSONAL EN SALUD;ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ADOPTADAS EN ESTE ÁMBITO Y DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES..
Registro Único de Proveedores (RUP)
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Sucursales / Agencias (15)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|
EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS GRANDE | - | PIÑAS GRANDE | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ PIEDRAS | - | PIEDRAS | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ MOROMORO (CAB. EN EL VADO) | - | PALOSOLO | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS | - | HOSPITAL BASICO LUIS MOSCOSO | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS | - | CENTRO DE SALUD PIÑAS | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS | - | OA18 ZCFCB35A5R5577948 DIRECCION DISTRITAL 07D04 | ABIERTO |
EL ORO/ BALSAS/ BALSAS | - | AMBULANCIA - OA9-ZCFCB35A0S5610389 DIRECCION DISTRITAL 07D04 SALUD | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ LA BOCANA | - | LA BOCANA | ABIERTO |
EL ORO/ BALSAS/ BALSAS | - | BALSAS | ABIERTO |
EL ORO/ MARCABELI/ MARCABELI | - | MARCABELI | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ SARACAY | - | ZARACAY | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ MOROMORO (CAB. EN EL VADO) | - | MOROMORO | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ SAN ROQUE (AMBROSIO MALDONADO) | - | SAN ROQUE | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ CAPIRO (CAB. EN LA CAPILLA DE CAPIRO) | - | CAPIRO | ABIERTO |
EL ORO/ PIÑAS/ PIEDRAS | - | EL CARMEN | ABIERTO |
Estadísticas de los últimos seis meses (237 visitas en total)
Fecha última visita: 18 de Mayo del 2025 (Hace )