DINADEC S.A.
- Hace 1 años
- Ref: 00070948
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 2007-08-21, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
Código | Actividad Económica |
---|---|
G469000 | VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN. |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). DINADEC S.A. esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
---|---|---|---|
0992526742001 | DINADEC S.A. | Jurídica | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | - | - | CERRADO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ VUELTA LARGA | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | - | CERRADO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | - | - | CERRADO |
MANABI/ JIPIJAPA/ JIPIJAPA | - | - | CERRADO |
MANABI/ PEDERNALES/ PEDERNALES | - | - | CERRADO |
MANABI/ TOSAGUA/ TOSAGUA | - | - | CERRADO |
MANABI/ MONTECRISTI/ MONTECRISTI | - | - | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ BOMBOLI | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | CERRADO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ VENUS DEL RIO QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ 5 DE AGOSTO | - | - | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | - | - | CERRADO |
ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | - | CERRADO |
TUNGURAHUA/ SAN PEDRO DE PELILEO/ PELILEO | - | - | CERRADO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ BABAHOYO | - | - | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ HERMANO MIGUEL | - | - | ABIERTO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ ELOY ALFARO (SAN FELIPE) | - | - | CERRADO |
SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ ANTONIO ANTE/ ANDRADE MARIN (LOURDES) | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ CUENCA | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | CERRADO |
MANABI/ CHONE/ ELOY ALFARO | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ YARUQUI | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | - | CERRADO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ SANTA CECILIA | - | DINADEC S.A. | ABIERTO |
MANABI/ CHONE/ CHONE | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ SAN JACINTO DE YAGUACHI | - | - | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ GUANO/ SAN ANDRES | - | - | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITUMBE | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | - | CERRADO |
TUNGURAHUA/ SAN PEDRO DE PELILEO/ BENITEZ (PACHANLICA) | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
ESMERALDAS/ SAN LORENZO/ SAN LORENZO | - | - | CERRADO |
CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | - | ABIERTO |
PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | - | CERRADO |
MANABI/ PEDERNALES/ PEDERNALES | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ PLAYAS/ GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) | - | - | CERRADO |
LOJA/ MACARA/ MACARA (MANUEL ENRIQUE RANGEL SUQUILANDA) | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | - | CERRADO |
ZAMORA CHINCHIPE/ YANTZAZA/ YANZATZA | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITUMBE | - | - | CERRADO |
GUAYAS/ PALESTINA/ PALESTINA | - | - | ABIERTO |
NAPO/ CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA/ CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | - | - | ABIERTO |
ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | - | ABIERTO |
NAPO/ TENA/ TENA | - | - | CERRADO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | - | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ LA PROVIDENCIA | - | - | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ VALLE | - | - | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | - | - | CERRADO |
Fecha última visita: 07 de Julio del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
NRO.SOLAR 1
GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI
Hace 4 años
FACILMEGA S.A.
AV. DIEZ DE AGOSTO NRO.S/N (DE LOS GERANIOS)
AZUAY, CUENCA, HUAYNACAPAC
Hace 4 años
RICARDO DARQUEA NRO.3-39 (LUIS ACOSTA)
AZUAY, CUENCA, EL BATAN
Hace 1 años
MONSALVE MOSCOSO CARMEN CATALINA
LUQUE NRO.6-53 (GARCIA AVILES Y BOYACA)
GUAYAS, GUAYAQUIL, ROCAFUERTE
Hace 1 años
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".