COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS
- Hace 1 años
- Ref: 00266012
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1956-09-28, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
---|---|---|---|
1890020085001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | Jurídica | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
TUNGURAHUA/ BAÑOS DE AGUA SANTA/ BAÑOS DE AGUA SANTA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ BALLENITA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
NAPO/ TENA/ TENA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | CERRADO |
ORELLANA/ LORETO/ LORETO | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ PUTUMAYO/ PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
NAPO/ TENA/ TENA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ LA MERCED | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | CERRADO |
COTOPAXI/ SALCEDO/ SAN MIGUEL | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ LA MERCED | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ GUAYAQUIL | - | - | ABIERTO |
MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
BOLIVAR/ GUARANDA/ GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
ORELLANA/ LA JOYA DE LOS SACHAS/ LA JOYA DE LOS SACHAS | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ LATACUNGA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SAN RAFAEL | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | CERRADO |
SUCUMBIOS/ CUYABENO/ TARAPOA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ PIFO | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ SAN PEDRO DE PELILEO/ PELILEO | - | - | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ SHUSHUFINDI/ SHUSHUFINDI | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ GONZALO PIZARRO/ LUMBAQUI | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ CASCALES/ EL DORADO DE CASCALES | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ 5 DE AGOSTO | - | - | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ LOS ESTEROS | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ EL CAMBIO | - | - | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ SHUSHUFINDI/ SHUSHUFINDI | - | - | CERRADO |
SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ MANGLARALTO | - | - | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ BAÑOS DE AGUA SANTA/ BAÑOS DE AGUA SANTA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ATACAMES/ ATACAMES | - | - | ABIERTO |
SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | - | ABIERTO |
ZAMORA CHINCHIPE/ YANTZAZA/ YANZATZA | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ VALLE | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI LORETO | - | - | ABIERTO |
BOLIVAR/ CHILLANES/ CHILLANES | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ | - | - | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | - | ABIERTO |
ZAMORA CHINCHIPE/ EL PANGUI/ TUNDAYME | - | - | ABIERTO |
ZAMORA CHINCHIPE/ EL PANGUI/ TUNDAYME | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ GUAYAQUIL | - | COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS | ABIERTO |
Fecha última visita: 08 de Junio del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
JUAN X MARCOS NRO.S/N (CLEMENTE BAQUERIZO)
LOS RIOS, BABAHOYO, CLEMENTE BAQUERIZO
Hace 1 años
MOREJON BALLADARES BYRON JOSE
AMERICA NRO.715 (10 DE AGOSTO)
LOS RIOS, QUEVEDO, VENUS DEL RIO QUEVEDO
Hace 4 años
AV. VEINTE DE SEPTIEMBRE NRO.S-N (PRIMERO DE MAYO)
LOS RIOS, BUENA FE, PATRICIA PILAR
Hace 4 años
RIOS GUTIERREZ OBERMAN AUGUSTO
PRINCIPAL NRO.3
LOS RIOS, QUEVEDO, GUAYACAN
Hace 4 años
YUNGA CAPA ROSA ENITH
PRINCIPAL NRO.S/N
TUNGURAHUA, AMBATO, TOTORAS
Hace 6 meses
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".