COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL
- Ref: 00100406
En COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL somos una empresa especializada en transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte suburbano, que pueden abarcar líneas de autobús provincial, parroquial etcétera. el transporte se realiza por rutas establecidas siguiendo normalmente un horario fijo, y el embarque y desembarque de pasajeros en paradas establecidas. incluye la explotación de funiculares, teleféricos, etcétera, que formen parte del sistema de transporte suburbano.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 09 de Septiembre del 2025 (Hace 8 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1961-02-12, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Rubro económico |
|---|
| TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERURBANO, QUE PUEDEN ABARCAR LÍNEAS DE AUTOBÚS PROVINCIAL. EL TRANSPORTE SE REALIZA POR RUTAS ESTABLECIDAS SIGUIENDO NORMALMENTE UN HORARIO FIJO, Y EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN PARADAS ESTABLECIDAS. INCLUYE LA EXPLOTACIÓN D |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 1102406251 | CARRILLO CABRERA LINDON RENE | Representante Legal |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
| RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 1190006820001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA | Jurídica | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 2 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| EL ORO/ ARENILLAS/ ARENILLAS | 24 DE MAYO SN Y BATALLON CAYAMBE | - | ABIERTO |
| LOJA/ PALTAS/ CATACOCHA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ CATAMAYO/ CATAMAYO | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ CALVAS/ CARIAMANGA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ CHAGUARPAMBA/ CHAGUARPAMBA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ CELICA/ CELICA | - | - | ABIERTO |
| ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ GONZANAMA/ GONZANAMA | - | - | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ GUALAQUIZA/ GUALAQUIZA | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | AV. LAS AMERICAS SN | - | ABIERTO |
| LOJA/ MACARA/ MACARA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ PINDAL/ PINDAL | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ 24 DE MAYO | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ HUAQUILLAS | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ ZAPOTILLO/ ZAPOTILLO | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ VALLE | - | TALLER DE CARROCERIAS | ABIERTO |
| ORELLANA/ LA JOYA DE LOS SACHAS/ LA JOYA DE LOS SACHAS | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ SOZORANGA/ NUEVA FATIMA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAMANÍ | CONDOR �AN SN Y AV. MARISCAL SUCRE | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ SHUSHUFINDI/ SHUSHUFINDI | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ YANTZAZA/ YANZATZA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ ESPINDOLA/ AMALUZA | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ RIOBAMBA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ SARAGURO/ SARAGURO | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ EL PANGUI/ EL PANGUI | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ VALLE | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ VALLE | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | AV. HEROES DE PAQUISHA SN Y AV DEL MAESTRO | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TURUBAMBA | - | - | CERRADO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ ELOY ALFARO (SAN FELIPE) | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ CELICA/ POZUL (SAN JUAN DE POZUL) | - | - | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ VALLE | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ VILCABAMBA (VICTORIA) | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ CHINCHIPE/ ZUMBA | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | AV FERROVIARIA KM 3 Y MEDIO SN Y VIA AL CAMBIO | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ GONZANAMA/ NAMBACOLA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ VALLE | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ SAN SEBASTIAN | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ BALSAS/ BALSAS | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | CERRADO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ PALANDA/ PALANDA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ PALTAS/ LOURDES | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL SAGRARIO | AV. ESPA�A Y SN Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL BATAN | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | - | - | CERRADO |
| EL ORO/ MARCABELI/ MARCABELI | - | - | CERRADO |
| LOJA/ CATAMAYO/ SAN PEDRO DE LA BENDITA | - | - | ABIERTO |
| ORELLANA/ LORETO/ LORETO | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ LAS LAJAS/ LA VICTORIA | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ MALACATOS (VALLADOLID) | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ OLMEDO/ OLMEDO | - | - | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ CENTINELA DEL CONDOR/ ZUMBI | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ SUCRE | VIA A CATAMAYO KM 1 SN | ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA LOJA | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ YANTZAZA/ LOS ENCUENTROS | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ GONZALO PIZARRO/ LUMBAQUI | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ PUYANGO/ ALAMOR | EUGENIO ESPEJO SN Y 23 DE ENERO | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | AV. BOLIVARIANA SN Y CARLOTA JARAMILLO | - | ABIERTO |
Fecha última visita: 08 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
CHILE SN Y AMAZONAS
AZUAY, CUENCA, EL BATAN
Hace 8 meses
SAAVEDRA ABRIL FERNANDO ROBERTO
JAIME ROLDOS 4-80 Y AVENIDA HUAYNACAPAC
AZUAY, CUENCA, SAN BLAS
Hace 8 meses
PRESIDENTE ANTONIO BORRERO 12-54 Y ANTONIO VEGA MUÑOZ
AZUAY, CUENCA, EL SAGRARIO
Hace 8 meses
KM 4 1/2 EJIDO SAYAUSI SN
AZUAY, CUENCA, SAN JOAQUIN
Hace 8 meses
EXPRESO SN Y QUITEÑO LIBRE
AZUAY, CUENCA, MONAY
Hace 8 meses
DELGADO QUEZADA INES VIVIANA
HERMANO MIGUEL 10-82 Y LAMAR
AZUAY, CUENCA, SAN BLAS
Hace 8 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".