COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTOBAL
- Hace 11 meses
- Ref: 00224427
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 11 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1971-12-14, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
Código | Actividad Económica |
---|---|
G452003 | SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO, ENCERADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETCÉTERA. |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTOBAL esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
---|---|---|---|
0490008578001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTOBAL | Jurídica | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 11 meses) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ BOMBOLI | - | - | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ JULIO ANDRADE (OREJUELA) | - | - | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ JULIO ANDRADE (OREJUELA) | - | - | ABIERTO |
CARCHI/ MONTUFAR/ SAN JOSE | - | - | ABIERTO |
CARCHI/ MONTUFAR/ SAN JOSE | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ VENTANAS/ VENTANAS | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ VENTANAS/ VENTANAS | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ PONCEANO | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | - | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | - | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ RIOBAMBA | - | - | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ RIOBAMBA | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ COMITÉ DEL PUEBLO | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ COMITÉ DEL PUEBLO | - | - | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | - | ABIERTO |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | - | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | - | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | - | ABIERTO |
SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | - | ABIERTO |
SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | - | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | CERRADO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | - | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ LOS ESTEROS | - | - | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ LOS ESTEROS | - | - | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | - | ABIERTO |
LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | - | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ LOS ESTEROS | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ AMBUQUI | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ AMBUQUI | - | - | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ CUMANDA/ CUMANDA | - | - | ABIERTO |
CHIMBORAZO/ CUMANDA/ CUMANDA | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | - | - | ABIERTO |
CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ | - | - | ABIERTO |
AZUAY/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ | - | - | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | - | ABIERTO |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | - | ABIERTO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ BOMBOLI | - | - | ABIERTO |
ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | - | ABIERTO |
ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ PEDRO MONCAYO/ TABACUNDO | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ PEDRO MONCAYO/ TABACUNDO | - | - | ABIERTO |
LOJA/ SARAGURO/ SARAGURO | - | - | ABIERTO |
LOJA/ SARAGURO/ SARAGURO | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
ORELLANA/ LA JOYA DE LOS SACHAS/ LA JOYA DE LOS SACHAS | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ ANTONIO ANTE/ ATUNTAQUI | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | - | - | ABIERTO |
Fecha última visita: 25 de Mayo del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
PRINCIPAL NRO.S/N
LOS RIOS, QUEVEDO, SAN CARLOS
Hace 11 meses
PANAMERICANA NRO.S/N
LOS RIOS, QUEVEDO, QUEVEDO
Hace 11 meses
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA NRO.S/N (CALLEJON B)
GUAYAS, EL EMPALME, VELASCO IBARRA (EL EMPALME)
Hace 11 meses
ARTURO CARRION NRO.S/N (LUIS PORTALUPE)
LOS RIOS, VENTANAS, VENTANAS
Hace 4 años
FELIPE ALVAREZ NRO.S/N (9 DE OCTUBRE)
LOS RIOS, BUENA FE, SAN JACINTO DE BUENA FE
Hace 2 años
7 DE OCTUBRE NRO.906 (NOVENA)
LOS RIOS, QUEVEDO, QUEVEDO
Hace 2 años
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".