COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTOBAL
- Ref: 00224427
En COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTOBAL somos una empresa especializada en servicios de lavado, engrasado, pulverizado, encerado, cambios de aceite, etcétera.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 06 de Septiembre del 2025 (Hace 9 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1971-12-14, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| G452003 | SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO, ENCERADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETCÉTERA. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTOBAL.
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 0603220930 | GUACHILEMA CABEZAS WILSON HERIBERTO | Representante Legal |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTOBAL esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
| RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 0490008578001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTOBAL | Jurídica | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 2 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | AV CONDOR�AN Y AV MARISCAL SUCRE | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ BOMBOLI | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | BENJAMIN ROSALES TM 6 LOC C Y AVENIDA DE LAS AMERICAS | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ JULIO ANDRADE (OREJUELA) | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ JULIO ANDRADE (OREJUELA) | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ MONTUFAR/ SAN JOSE | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ MONTUFAR/ SAN JOSE | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VENTANAS/ VENTANAS | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VENTANAS/ VENTANAS | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PONCEANO | AV. ELOY ALFARO N74-247 Y N74C PB URB MU�OZ CARVAJAL | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ RIOBAMBA | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ RIOBAMBA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COMITÉ DEL PUEBLO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | AV. CONDOR�AN Y AV. MARISCAL SUCRE | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COMITÉ DEL PUEBLO | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | CERRADO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | MANUEL LARREA 17278 Y ASUNCION | - | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ LOS ESTEROS | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ LOS ESTEROS | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ LOS ESTEROS | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ AMBUQUI | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ AMBUQUI | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ CUMANDA/ CUMANDA | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ CUMANDA/ CUMANDA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | AV. SAN RAFAEL | - | ABIERTO |
| CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | - | - | ABIERTO |
| CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ BOMBOLI | ABRAHAM CALAZACON Y RIO TOACHI | - | ABIERTO |
| ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | - | ABIERTO |
| ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ PEDRO MONCAYO/ TABACUNDO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ PEDRO MONCAYO/ TABACUNDO | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ SARAGURO/ SARAGURO | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ SARAGURO/ SARAGURO | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
| ORELLANA/ LA JOYA DE LOS SACHAS/ LA JOYA DE LOS SACHAS | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | AV. VEINTIMILLA Y JUAN RAMON ARELLANO | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ ANTONIO ANTE/ ATUNTAQUI | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | AV ELOY ALFARO Y AV GALO PLAZA LASO | - | ABIERTO |
Fecha última visita: 13 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
VIA A QUEVEDO KM 2 PRINCIPAL SN
LOS RIOS, QUEVEDO, SAN CARLOS
Hace 9 meses
PANAMERICANA SN
LOS RIOS, QUEVEDO, QUEVEDO
Hace 9 meses
SALINAS SN Y DAULE
GUAYAS, EL EMPALME, VELASCO IBARRA (EL EMPALME)
Hace 9 meses
ARTURO CARRION SN Y LUIS PORTALUPE
LOS RIOS, VENTANAS, VENTANAS
Hace 9 meses
FELIPE ALVAREZ SN Y 9 DE OCTUBRE
LOS RIOS, BUENA FE, SAN JACINTO DE BUENA FE
Hace 9 meses
7 DE OCTUBRE 906 Y NOVENA
LOS RIOS, QUEVEDO, QUEVEDO
Hace 9 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".