COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.
- Ref: 00087908
En COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. somos una empresa especializada en actividades de recepción de depósitos y/o similares cercanos de depósitos y la concesión de créditos o préstamos de fondos. la concesión de crédito puede adoptar diversas formas, como préstamos, hipotecas, transacciones con tarjetas de crédito, etc. esas actividades son realizadas en general por instituciones monetarias diferentes de los bancos centrales, como: cajas de ahorros, cooperativas de crédito y actividades de giro postal.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 10 de Septiembre del 2025 (Hace 9 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1971-12-31, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
Algunos ejecutivos, representantes o directores de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA..
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 0100814912 | ALVEAR ESPEJO FLORESMILO | Representante Legal |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
| RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 0190115798001 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. | Jurídica | Inhabilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 2 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | AV. REMIGIO CRESPO TORAL 1-34 Y FRAY VICENTE SOLANO | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ VALLE | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ CAÑARIBAMBA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ PAUTE/ PAUTE | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ PASAJE/ OCHOA LEON (MATRIZ) | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ SIGSIG/ SIGSIG | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ LA PROVIDENCIA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ SANTA ISABEL/ SANTA ISABEL (CHAGUARURCO) | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL SAGRARIO | MARIANO CUEVA SN Y VEGA MU�OZ | - | ABIERTO |
| CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | - | - | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ SANTIAGO/ SANTIAGO DE MENDEZ | - | - | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | - | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ SUCUA/ SUCUA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ RICAURTE | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS GRANDE | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO (CONCEPCION) | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ SAN JACINTO DE YAGUACHI | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL BATAN | CARLOS EDUARDO VINTIMILLA 1-19 Y ROBERTO CRESPO | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ DAULE/ SANTA CLARA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ SAN JOAQUIN | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ GIL RAMIREZ DAVALOS | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ PUEBLO VIEJO/ PUEBLOVIEJO | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ CATAMAYO/ CATAMAYO | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ HERMANO MIGUEL | PATAMARCA SN | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ YANUNCAY | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ VALLE | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ TOTORACOCHA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ GIL RAMIREZ DAVALOS | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ GIL RAMIREZ DAVALOS | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL BATAN | - | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD EDUCATORIANA PROGRESISTA | ABIERTO |
| CAÑAR/ CAÑAR/ CAÑAR | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TURUBAMBA | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PONCEANO | - | - | ABIERTO |
| CAÑAR/ AZOGUES/ AZOGUES | 10 DE AGOSTO SN Y JULIO MATOVELLE Y RIVERA | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | - | - | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ QUININDE/ ROSA ZARATE (QUININDE) | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ LA CONCORDIA/ LA CONCORDIA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ PORTOVIEJO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ MANTA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | JUNIN 1339 Y PICHINCHA | - | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | - | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ ELOY ALFARO (SAN FELIPE) | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | - | ABIERTO |
| PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ GIL RAMIREZ DAVALOS | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ BELLAVISTA | - | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ SAN SEBASTIAN | ORDO�EZ LASSO SN Y MONSE�OR LEONIDAS PROA�O | - | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ GIL RAMIREZ DAVALOS | MARISCAL SUCRE 10-60 Y GENERAL TORRES | - | ABIERTO |
| AZUAY/ GUALACEO/ GUALACEO | JAIME ROLDOS SN | - | ABIERTO |
Fecha última visita: 13 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
FIDEL ANTONIO PIEDRA 8-34 Y DAVILA CHICA
AZUAY, GUALACEO, GUALACEO
Hace 9 meses
JUAN IÑIGUEZ 1-77 Y REMIGIO CRESPO
AZUAY, CUENCA, SUCRE
Hace 9 meses
IMPAL HOGAR
AV LOJA SN Y AVENIDA DE LAS AMERICAS
AZUAY, CUENCA, YANUNCAY
Hace 9 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".