CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
- Hace 10 meses
- Ref: 00074905
Sector económico principal: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL Y OTRAS REDES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 10 meses)
Inició sus actividades económicas el 30/06/1993, se encuentra dentro del sector J612001 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL Y OTRAS REDES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS.
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
---|---|---|---|
1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | Jurídica | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 10 meses) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | CLARO | CERRADO | |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ BARTOLOME RUIZ (CESAR FRANCO CARRION) | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | CLARO | CERRADO | |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ VENUS DEL RIO QUEVEDO | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | CERRADO | |
EL ORO/ HUAQUILLAS/ MILTON REYES | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | ABIERTO | |
MANABI/ PORTOVIEJO/ 12 DE MARZO | CLARO | CERRADO | |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO | |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ VELASCO | CLARO | ABIERTO | |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ VELASCO | CLARO | CERRADO | |
AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | CERRADO | |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | CALRO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | P.S.I. URDESA | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | CLARO | CERRADO | |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ ELOY ALFARO (SAN FELIPE) | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ DAULE/ EMILIANO CAICEDO MARCOS | CLARO | ABIERTO | |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO (CONCEPCION) | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | CLARO | CERRADO | |
PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCA | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ PLAYAS/ GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) | CLARO | ABIERTO | |
NAPO/ TENA/ TENA | CLARO | CERRADO | |
MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | CLARO | ABIERTO | |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO (CONCEPCION) | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ NUEVE DE OCTUBRE | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | CLARO | CERRADO | |
NAPO/ TENA/ TENA | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | ABIERTO | ||
PICHINCHA/ QUITO/ TABABELA | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO (CONCEPCION) | P.S.I. PANAMA | CERRADO | |
BOLIVAR/ GUARANDA/ GUARANDA | CONECEL | ABIERTO | |
GUAYAS/ DAULE/ LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) | CLARO | ABIERTO | |
MANABI/ CHONE/ CHONE | ABIERTO | ||
MANABI/ PORTOVIEJO/ 12 DE MARZO | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | CLARO | ABIERTO | |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | CLARO | ABIERTO | |
MANABI/ MANTA/ MANTA | CLARO | ABIERTO | |
AZUAY/ CUENCA/ SAN SEBASTIAN | PORTA CELULAR | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | CLARO | ABIERTO | |
IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | CLARO | CERRADO | |
MANABI/ MANTA/ MANTA | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ SAMBORONDON/ LA PUNTILLA (SATELITE) | CERRADO | ||
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | ABIERTO | ||
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | ABIERTO | ||
IMBABURA/ ANTONIO ANTE/ ATUNTAQUI | CERRADO | ||
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO | |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | CONECEL | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | ABIERTO | ||
PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | ABIERTO | ||
MANABI/ MANTA/ MANTA | ABIERTO | ||
GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | ABIERTO | ||
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | CONECEL S.A. | ABIERTO | |
MANABI/ MANTA/ MANTA | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | CONECEL | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | CONECEL | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CONECEL | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | CERRADO | |
AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | CONECEL | CERRADO | |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | CLARO | ABIERTO | |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | CLARO | CERRADO | |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO | |
AZUAY/ CUENCA/ SUCRE | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
IMBABURA/ IBARRA/ IBARRA | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | CLARO | CERRADO | |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | CLARO | ABIERTO | |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ MATRIZ | CONECEL PORTA CELULAR | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | CLARO | CERRADO | |
AZUAY/ CUENCA/ YANUNCAY | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ SAMBORONDON/ TARIFA | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ NUEVE DE OCTUBRE | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | CLARO | ABIERTO | |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ HUACHI CHICO | CONECEL | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ VELASCO | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO (CONCEPCION) | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ZARACAY | CLARO | CERRADO | |
COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
AZUAY/ CUENCA/ EL SAGRARIO | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SAN RAFAEL | CLARO | ABIERTO | |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ZARACAY | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | CLARO | ABIERTO | |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CERRADO | |
GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | CLARO | ABIERTO | |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | CONECEL | CERRADO | |
GALAPAGOS/ SANTA CRUZ/ PUERTO AYORA | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CONECEL | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCA | CONECEL | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | CLARO | ABIERTO | |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | CLARO | ABIERTO | |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | CLARO | ABIERTO | |
SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | CLARO | ABIERTO | |
ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | CLARO | ABIERTO | |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | CLARO | ABIERTO | |
MANABI/ MANTA/ MANTA | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | CERRADO | |
MANABI/ CHONE/ CHONE | CLARO | CERRADO | |
CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CERRADO | ||
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | CLARO | CERRADO | |
CAÑAR/ AZOGUES/ AZOGUES | CLARO | ABIERTO | |
TUNGURAHUA/ AMBATO/ SAN FRANCISCO | CLARO | ABIERTO | |
PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SAN RAFAEL | CLARO | CERRADO | |
PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | CLARO | CERRADO | |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | CLARO | ABIERTO |
Fecha última visita: 06 de Mayo del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
LOS ACEITUNOS NRO.E3-126 (ELOY ALFARO)
PICHINCHA, QUITO, COTOCOLLAO
Hace 4 años
SUCRE NRO.11-73 (TARQUI)
AZUAY, CUENCA, GIL RAMIREZ DAVALOS
Hace 4 años
ZHOU GUIYING.
JUAN GONZALES NRO.N35-76 (JUAN PABLO SANZ)
PICHINCHA, QUITO, IÑAQUITO
Hace 4 años
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".