COLFASHION CIA.LTDA.
- Hace 1 años
- Ref: 00075856
Fecha última revisión: 11 de Agosto del 2023 (Hace 1 años)
Inició sus actividades económicas el 2004-06-21, se encuentra dentro del sector G464111 - VENTA AL POR MAYOR DE HILOS (HILADOS), LANAS Y TEJIDOS (TELAS)..
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | ARMI PRONTO B KUL | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ CUENCA | - | KOAJ | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | KOAJ | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | KOAJ | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | KOAJ | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | - | KOAJ | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | KOAJ | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | KOAJ | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | KOAJ | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | KOAJ | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ GUAYAQUIL | - | ARMI PRONTO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | KOAJ | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | KOAJ | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | KOAJ | ABIERTO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | KOAJ | ABIERTO |
CARCHI/ TULCAN/ GONZALEZ SUAREZ | - | - | ABIERTO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ ANDRÉS DE VERA | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ PLAYAS/ GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) | - | - | ABIERTO |
IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | - | ABIERTO |
SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | ARMI PRONTO | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
MANABI/ SUCRE/ BAHIA DE CARAQUEZ | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ SAMBORONDON/ LA PUNTILLA (SATELITE) | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ DAULE/ DAULE | - | - | ABIERTO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | - | - | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | - | ABIERTO |
EL ORO/ MACHALA/ LA PROVIDENCIA | - | - | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | KOAJ | ABIERTO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | ARMI PRONTO | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ SIMON PLATA TORRES | - | KOAJ | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | KOAJ | ABIERTO |
MANABI/ MANTA/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SAN RAFAEL | - | ARMI | CERRADO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SAN RAFAEL | - | PRONTO | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | KOAJ | ABIERTO |
PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | ARMI PRONTO B KUL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | ARMI PRONTO B KUL | CERRADO |
Fecha última visita: 21 de Mayo del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
SIN NOMBRE NRO.S-N
AZUAY, SEVILLA DE ORO, SEVILLA DE ORO
Hace 2 años
LOS EUCALIPTOS NRO.E7-49 (AV. ELOY ALFARO)
PICHINCHA, QUITO, COMITE DEL PUEBLO
Hace 4 años
PRODALMACO S.A.
COREA NRO.126 (AV. AMAZONAS)
PICHINCHA, QUITO, IÑAQUITO
Hace 11 meses
EASYBUSINESS CIA. LTDA.
AV. COLON NRO.E4-105 (9 DE OCTUBRE)
PICHINCHA, QUITO, MARISCAL SUCRE
Hace 11 meses
GRANCOMERCIO CIA. LTDA.
AV. DE LAS AMERICAS NRO.313
GUAYAS, GUAYAQUIL, TARQUI
Hace 4 años
GOLDEN BRIDGE CORPORATION GOBRICORP S.A.
MANUELA SAENZ NRO.N34-259 (ABELARDO MONCAYO)
PICHINCHA, QUITO, RUMIPAMBA
Hace 11 meses
MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".