CLARO
- Ref: 00561384
- ESTABLECIMIENTO CERRADO
En CLARO somos una empresa especializada en actividades de operación en sistemas de distribución por cable (por ejemplo, para la distribución de datos y señales de televisión).. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 29 de Agosto del 2025 (Hace 9 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 2000-06-01, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Rubro económico |
|---|
| ACTIVIDADES DE TRANSMISION DE SONIDO, IMAGENES, DATOS U OTRO TIPO DE INFORMACION POR CABLE |
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| J611002 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN POR CABLE (POR EJEMPLO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DATOS Y SEÑALES DE TELEVISIÓN). |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de ECUADORTELECOM S.A..
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 0908387996 | VEDOVA SUAREZ JOSE ANTONIO | Representante Legal |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). ECUADORTELECOM S.A. esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
| RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 0992125934001 | ECUADORTELECOM S.A. | Jurídica | Inhabilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 2 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | VIA A LA COSTA KM 6 - 7 AV. DEL BOMBERO SN | TELMEX | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ SAMBORONDON/ TARIFA | - | TELMEX | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ SUCRE | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ DAULE/ LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | AV. MARIANA DE JESUS E6-156 Y AV. AMAZONAS | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CARCELÉN | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | - | TELMEX | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | CLARO | CERRADO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | CLARO | CERRADO |
| MANABI/ MANTA/ MANTA | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | AV. AGUSTIN FREIRE SN Y AV. 32 - AV. 33 | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ NUEVE DE OCTUBRE | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ SAMBORONDON/ TARIFA | VIA A SAMBORONDON KM 1.5 SN | TELMEX | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ SAMBORONDON/ LA PUNTILLA (SATELITE) | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| MANABI/ MANTA/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | AV. VICTOR EMILIO ESTRADA SOLAR 12 Y TODOS LOS SANTOS | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA MAGDALENA | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ KENNEDY | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ NUEVE DE OCTUBRE | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | AV. 25 DE JULIO SN | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CLARO | CERRADO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | CLARO | CERRADO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PINTAG | - | CLARO | CERRADO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | AV. LAS PALMAS SN Y AV. CARLOS JULIO AROSEMENA | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SAN RAFAEL | - | CLARO | CERRADO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CUMBAYA | - | CLARO | CERRADO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCAFUERTE | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | SOLAR 8 | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | - | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CLARO | CERRADO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | SOLAR 9 | CLARO | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCA | - | CLARO | CERRADO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | CLARO | CERRADO |
Fecha última visita: 15 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
CALLEJON MERA 606 Y REALES TAMARINDOS
MANABI, PORTOVIEJO, 12 DE MARZO
Hace 9 meses
124 SN Y AV. 102
MANABI, MANTA, LOS ESTEROS
Hace 9 meses
HIDRAUMAQ COMPANIA LIMITADA
SN
MANABI, MANTA, TARQUI
Hace 9 meses
PAREDES GUEVARA CRUZ ELIAS
15 DE OCTUBRE 104 Y JUAN DE VELASCO
MANABI, JIPIJAPA, MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE
Hace 9 meses
QUIJIJE PINCAY INGRID VICTORIA
SALINAS Y MARAÑON
MANABI, SUCRE, BAHIA DE CARAQUEZ
Hace 9 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".