BANECUADOR B.P.
- Ref: 00214828
En BANECUADOR B.P. somos una empresa especializada en actividades de inversión por cuenta propia, como las de compañías de capital riesgo, clubes de inversión, etcétera.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 06 de Septiembre del 2025 (Hace 9 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 2015-06-01, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Rubro económico |
|---|
| ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA REALIZADA POR INSTITUCIONES QUE NO PRACTICAN LA INTERMEDIACIÓN MONETARIA Y CUYA FUNCIÓN PRINCIPAL CONSTITUYE LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SISTEMA BANCARIO, FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL, CRÉDITO A LOS CONSUMIDORES (TARJETAS DE CR |
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| K649902 | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN POR CUENTA PROPIA, COMO LAS DE COMPAÑÍAS DE CAPITAL RIESGO, CLUBES DE INVERSIÓN, ETCÉTERA. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de BANECUADOR B.P..
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 0911667715 | CEDEÑO GUERRERO PEDRO ANDRES | Representante Legal |
No se encuentra empadronado(a) en el Registro Único de Proveedores del Estado Ecuatoriano.
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | BOLIVAR 300 Y MEJIA | BANECUADOR B.P. - ESMERALDAS | ABIERTO |
| CAÑAR/ CAÑAR/ CAÑAR | - | BANECUADOR B.P. - CAÑAR | ABIERTO |
| CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | - | BANECUADOR B.P. - LA TRONCAL | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | BANECUADOR B.P. - MACAS | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ GUALAQUIZA/ GUALAQUIZA | - | BANECUADOR B.P. - GUALAQUIZA | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ LIMON - INDANZA/ GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON) | - | BANECUADOR B.P. - LIMON INDANZA | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ SANTIAGO/ SANTIAGO DE MENDEZ | - | BANECUADOR B.P. - MENDEZ | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ PABLO SEXTO/ PABLO SEXTO | - | BANECUADOR B.P. - PABLO SEXTO | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ PALORA/ PALORA (METZERA) | - | BANECUADOR B.P. - PALORA | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ SUCUA/ SUCUA | - | BANECUADOR B.P. - SUCUA | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | BANECUADOR B.P. - MACHALA | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ MUISNE/ MUISNE | - | BANECUADOR B.P. - MUISNE | ABIERTO |
| EL ORO/ ARENILLAS/ ARENILLAS | - | BANECUADOR B.P. - ARENILLAS | ABIERTO |
| EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS | - | BANECUADOR B.P. - PIÑAS | ABIERTO |
| EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | BANECUADOR B.P. - SANTA ROSA | ABIERTO |
| EL ORO/ ZARUMA/ ZARUMA | - | BANECUADOR B.P. - ZARUMA | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | - | BANECUADOR B.P. - LOJA | ABIERTO |
| LOJA/ PUYANGO/ ALAMOR | - | BANECUADOR B.P. - ALAMOR | ABIERTO |
| LOJA/ CALVAS/ CARIAMANGA | - | BANECUADOR B.P. - CARIAMANGA | ABIERTO |
| LOJA/ PALTAS/ CATACOCHA | - | BANECUADOR B.P. - CATACOCHA | ABIERTO |
| LOJA/ CELICA/ CELICA | - | BANECUADOR B.P. - CELICA | ABIERTO |
| LOJA/ GONZANAMA/ GONZANAMA | - | BANECUADOR B.P. - GONZANAMA | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ QUININDE/ ROSA ZARATE (QUININDE) | - | BANECUADOR B.P. - QUININDE | ABIERTO |
| LOJA/ MACARA/ MACARA | - | BANECUADOR B.P. - MACARA | ABIERTO |
| LOJA/ SARAGURO/ SARAGURO | - | BANECUADOR B.P. - SARAGURO | ABIERTO |
| LOJA/ SOZORANGA/ SOZORANGA | - | BANECUADOR B.P. - SOZORANGA | ABIERTO |
| LOJA/ ZAPOTILLO/ ZAPOTILLO | - | BANECUADOR B.P. - ZAPOTILLO | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ ZAMORA/ ZAMORA | - | BANECUADOR B.P. - ZAMORA | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ NANGARITZA/ GUAYZIMI | - | BANECUADOR B.P. - NANGARITZA | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ PALANDA/ PALANDA | - | BANECUADOR B.P. - PALANDA | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ YANTZAZA/ YANZATZA | - | BANECUADOR B.P. - YANTZAZA | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ CHINCHIPE/ ZUMBA | - | BANECUADOR B.P. - ZUMBA | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ PISHILATA | - | BANECUADOR B.P. - MERCADO MAYORISTA AMBATO | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ SAN LORENZO/ SAN LORENZO | - | BANECUADOR B.P. - SAN LORENZO | ABIERTO |
| MANABI/ JARAMIJO/ JARAMIJO | - | BANECUADOR B.P. - PUERTO PESQUERO JARAMIJÓ | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ MANTA | - | BANECUADOR B.P. -TARQUI | ABIERTO |
| MANABI/ PICHINCHA/ PICHINCHA | - | BANECUADOR B.P.- PICHINCHA | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ LA CONCORDIA/ LA CONCORDIA | - | BANECUADOR B.P.-LA CONCORDIA | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ BAÑOS DE AGUA SANTA/ BAÑOS DE AGUA SANTA | - | BANECUADOR B.P.-BAÑOS | ABIERTO |
| IMBABURA/ COTACACHI/ SAGRARIO | - | BANECUADOR B.P.-COTACACHI | ABIERTO |
| LOJA/ CATAMAYO/ CATAMAYO | - | BANECUADOR B.P. CATAMAYO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ IÑAQUITO | - | BANECUADOR B.P. PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTION FINANCIERA | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ LUIS TELLO (LAS PALMAS) | - | BANECUADOR B.P. - CENTRO DE ATENCION CIUDADANA ESMERALDAS | ABIERTO |
| LOS RIOS/ MOCACHE/ MOCACHE | - | BANECUADOR B.P. - CENTRO DE ATENCION CIUDADANA MOCACHE | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | BANECUADOR B.P. - TULCAN | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHIMBACALLE | - | BAN ECUADOR CHIRIYACU | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CENTRO HISTÓRICO | - | BAN ECUADOR SAN BLAS | ABIERTO |
| GALAPAGOS/ ISABELA/ PUERTO VILLAMIL | - | BANECUADOR B.P. PUERTO VILLAMIL | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | BANECUADOR B.P. | ABIERTO |
| CARCHI/ ESPEJO/ EL ANGEL | - | BANECUADOR B.P. - EL ANGEL | ABIERTO |
| CARCHI/ MONTUFAR/ GONZALEZ SUAREZ | - | BANECUADOR B.P. - SAN GABRIEL | ABIERTO |
| CARCHI/ MIRA/ MIRA (CHONTAHUASI) | - | BANECUADOR B.P. - MIRA | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | BANECUADOR B.P. - LAGO AGRIO | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ GONZALO PIZARRO/ LUMBAQUI | - | BANECUADOR B.P. - LUMBAQUI | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | AVENIDA DE 10 DE AGOSTO OE 1-15 Y ANTONIO ANTE | BANECUADOR B.P. - SUCURSAL MAYOR | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ SHUSHUFINDI/ SHUSHUFINDI | - | BANECUADOR B.P. - SHUSHUFINDI | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | - | BANECUADOR B.P. - IBARRA | ABIERTO |
| IMBABURA/ ANTONIO ANTE/ ATUNTAQUI | - | BANECUADOR B.P. - ATUNTAQUI | ABIERTO |
| IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | BANECUADOR B.P. - OTAVALO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | - | BANECUADOR B.P. - QUITO | ABIERTO |
| PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | BANECUADOR B.P. - CAYAMBE | ABIERTO |
| PICHINCHA/ MEJIA/ MACHACHI | - | BANECUADOR B.P. - MACHACHI | ABIERTO |
| PICHINCHA/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | - | BANECUADOR B.P. - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | BANECUADOR B.P. - SANGOLQUI | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | BANECUADOR B.P. - EL TENA | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAGRARIO | GARCIA MORENO 620 Y BOLIVAR | BANECUADOR B.P. - ZONAL 1 | ABIERTO |
| ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | BANECUADOR B.P. - FRANCISCO DE ORELLANA | ABIERTO |
| NAPO/ QUIJOS/ BAEZA | - | BANECUADOR B.P. - BAEZA | ABIERTO |
| ORELLANA/ LA JOYA DE LOS SACHAS/ LA JOYA DE LOS SACHAS | - | BANECUADOR B.P. - JOYA DE LOS SACHAS | ABIERTO |
| ORELLANA/ LORETO/ LORETO | - | BANECUADOR B.P. - LORETO | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ LA MATRIZ | - | BANECUADOR B.P. - LATACUNGA | ABIERTO |
| COTOPAXI/ PANGUA/ EL CORAZON | - | BANECUADOR B.P. - EL CORAZON | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LA MANA/ LA MANA | - | BANECUADOR B.P. - LA MANA | ABIERTO |
| COTOPAXI/ SIGCHOS/ SIGCHOS | - | BANECUADOR B.P. - SIGCHOS | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ RIOBAMBA | - | BANECUADOR B.P. - RIOBAMBA | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ MALDONADO | - | BANECUADOR B.P. - MERCADO MAYORISTA DE RIOBAMBA | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ SAN JUAN | AV. 10 DE AGOSTO OE1-15 Y ANTONIO ANTE | BANECUADOR B.P. - ZONAL 2 | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ GUANO/ LA MATRIZ | - | BANECUADOR B.P. - GUANO | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ ALAUSI/ ALAUSI | - | BANECUADOR B.P. - ALAUSI | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ CHUNCHI/ CHUNCHI | - | BANECUADOR B.P. - CHUNCHI | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ CUMANDA/ CUMANDA | - | BANECUADOR B.P. - CUMANDA | ABIERTO |
| PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | BANECUADOR B.P. - EL PUYO | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ MATRIZ | - | BANECUADOR B.P. - AMBATO | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ CEVALLOS/ CEVALLOS | - | BANECUADOR B.P. - CEVALLOS | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ SANTIAGO DE PILLARO/ PILLARO | - | BANECUADOR B.P. - PILLARO | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ QUERO/ QUERO | - | BANECUADOR B.P. - QUERO | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ PORTOVIEJO | - | BANECUADOR B.P. - PORTOVIEJO | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ VELOZ | PRIMERA CONSTITUYENTE 2057 Y 5 DE JUNIO | BANECUADOR B.P. - ZONAL 3 | ABIERTO |
| MANABI/ SUCRE/ BAHIA DE CARAQUEZ | - | BANECUADOR B.P. - BAHIA | ABIERTO |
| MANABI/ BOLIVAR/ CALCETA | - | BANECUADOR B.P. - CALCETA | ABIERTO |
| MANABI/ CHONE/ CHONE | - | BANECUADOR B.P. - CHONE | ABIERTO |
| MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | - | BANECUADOR B.P. - EL CARMEN | ABIERTO |
| MANABI/ FLAVIO ALFARO/ FLAVIO ALFARO | - | BANECUADOR B.P. - FLAVIO ALFARO | ABIERTO |
| MANABI/ JIPIJAPA/ SAN LORENZO DE JIPIJAPA | - | BANECUADOR B.P. - JIPIJAPA | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ MANTA | - | BANECUADOR B.P. - MANTA | ABIERTO |
| MANABI/ PAJAN/ PAJAN | - | BANECUADOR B.P. - PAJAN | ABIERTO |
| MANABI/ PEDERNALES/ PEDERNALES | - | BANECUADOR B.P. - PEDERNALES | ABIERTO |
| MANABI/ ROCAFUERTE/ ROCAFUERTE | - | BANECUADOR B.P. - ROCAFUERTE | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ PORTOVIEJO | OLMEDO SN Y BOLIVAR | BANECUADOR B.P. - ZONAL 4 | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | BANECUADOR B.P. - SANTO DOMINGO | ABIERTO |
| BOLIVAR/ GUARANDA/ GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA | - | BANECUADOR B.P. - GUARANDA | ABIERTO |
| BOLIVAR/ CALUMA/ CALUMA | - | BANECUADOR B.P. - CALUMA | ABIERTO |
| BOLIVAR/ CHILLANES/ CHILLANES | - | BANECUADOR B.P. - CHILLANES | ABIERTO |
| BOLIVAR/ ECHEANDIA/ ECHEANDIA | - | BANECUADOR B.P. - ECHEANDIA | ABIERTO |
| BOLIVAR/ LAS NAVES/ LAS NAVES | - | BANECUADOR B.P. - LAS NAVES | ABIERTO |
| BOLIVAR/ SAN MIGUEL/ SAN MIGUEL | - | BANECUADOR B.P. - SAN MIGUEL DE BOLIVAR | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCA | - | BANECUADOR B.P. - GUAYAQUIL | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | BANECUADOR B.P. - ATARAZANA | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | BANECUADOR B.P. - GUASMO | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ ROCA | PANAMA 704 Y ROCA | BANECUADOR B.P. | ABIERTO |
| GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | - | BANECUADOR B.P. - SAMBORONDON | ABIERTO |
| GUAYAS/ SANTA LUCIA/ SANTA LUCIA | - | BANECUADOR B.P. - SANTA LUCIA | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | BANECUADOR B.P. - TARQUI | ABIERTO |
| GUAYAS/ DAULE/ DAULE | - | BANECUADOR B.P. - DAULE | ABIERTO |
| GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | - | BANECUADOR B.P. - MILAGRO | ABIERTO |
| GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | - | BANECUADOR B.P. - NARANJAL | ABIERTO |
| GUAYAS/ BALZAR/ BALZAR | - | BANECUADOR B.P. - BALZAR | ABIERTO |
| GUAYAS/ COLIMES/ COLIMES | - | BANECUADOR B.P. - COLIMES | ABIERTO |
| GUAYAS/ EL EMPALME/ VELASCO IBARRA (EL EMPALME) | - | BANECUADOR B.P. - EL EMPALME | ABIERTO |
| GUAYAS/ EL TRIUNFO/ EL TRIUNFO | - | BANECUADOR B.P. - EL TRIUNFO | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL SAGRARIO | MARISCAL SUCRE 827 Y LUIS CORDERO | BANECUADOR B.P. - ZONAL 6 | ABIERTO |
| GUAYAS/ PEDRO CARBO/ PEDRO CARBO | - | BANECUADOR B.P. - PEDRO CARBO | ABIERTO |
| GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL/ PUERTO BAQUERIZO MORENO | - | BANECUADOR B.P. - PUERTO BAQUERIZO MORENO | ABIERTO |
| GALAPAGOS/ SANTA CRUZ/ PUERTO AYORA | - | BANECUADOR B.P. - PUERTO AYORA | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | - | BANECUADOR B.P. - BABAHOYO | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | BANECUADOR B.P. - QUEVEDO | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABA/ BABA | - | BANECUADOR B.P. - BABA | ABIERTO |
| LOS RIOS/ URDANETA/ CATARAMA | - | BANECUADOR B.P. - CATARAMA | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VALENCIA/ VALENCIA | - | BANECUADOR B.P. - VALENCIA | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VENTANAS/ VENTANAS | - | BANECUADOR B.P. - VENTANAS | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VINCES/ VINCES | - | BANECUADOR B.P. - VINCES | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | JOSE ANTONIO EGUIGUREN 1453 Y BOLIVAR | BANECUADOR B.P. - ZONAL 7 | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | BANECUADOR B.P. - SANTA ELENA | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SALINAS/ ANCONCITO | - | BANECUADOR B.P. - ANCONCITO | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SALINAS/ JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) | - | BANECUADOR B.P. - SALINAS | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL SAGRARIO | - | BANECUADOR B.P. - CUENCA | ABIERTO |
| AZUAY/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ | - | BANECUADOR B.P. - CAMILO PONCE ENRIQUEZ | ABIERTO |
| AZUAY/ GIRON/ GIRON | - | BANECUADOR B.P. - GIRON | ABIERTO |
| AZUAY/ GUALACEO/ GUALACEO | - | BANECUADOR B.P. - GUALACEO | ABIERTO |
| AZUAY/ PAUTE/ PAUTE | - | BANECUADOR B.P. - PAUTE | ABIERTO |
| AZUAY/ SANTA ISABEL/ SANTA ISABEL (CHAGUARURCO) | - | BANECUADOR B.P. - SANTA ISABEL | ABIERTO |
| CAÑAR/ AZOGUES/ AZOGUES | - | BANECUADOR B.P. - AZOGUES | ABIERTO |
Fecha última visita: 08 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
NICANOR AGUILAR 1-48 Y CORNELIO MERCHAN
AZUAY, CUENCA, HUAYNACAPAC
Hace 9 meses
VIA A MONAY BAGUANCHI SN
AZUAY, CUENCA, MONAY
Hace 9 meses
CAMINO A MIRAFLORES SN Y DEL RETORNO
AZUAY, CUENCA, SININCAY
Hace 9 meses
VIA PANAMERICANA SN
AZUAY, CAMILO PONCE ENRIQUEZ, CAMILO PONCE ENRIQUEZ
Hace 9 meses
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".