AZUL VITAL
- Hace 1 años
- Ref: 04868438
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 2017-04-26, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
Código | Actividad Económica |
---|---|
G469000 | VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN. |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). SILVA LOAIZA MARTIN VALENTINO esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
---|---|---|---|
1725411654001 | SILVA LOAIZA MARTIN VALENTINO | Natural | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 1 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
---|---|---|---|
COTOPAXI/ LATACUNGA/ JUAN MONTALVO (SAN SEBASTIAN) | - | AZUL VITAL | CERRADO |
EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | AZUL VITAL | CERRADO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ GUAYACAN | - | AZUL VITAL | CERRADO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ABRAHAM CALAZACON | - | AZUL VITAL | CERRADO |
PICHINCHA/ PEDRO VICENTE MALDONADO/ PEDRO VICENTE MALDONADO | - | AZUL VITAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ POMASQUI | - | AZUL VITAL | CERRADO |
LOS RIOS/ VINCES/ VINCES | - | AZUL VITAL | CERRADO |
ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ SIMON PLATA TORRES | - | AZUL VITAL | CERRADO |
EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | AZUL VITAL | CERRADO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ 24 DE MAYO | - | AZUL VITAL | CERRADO |
SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | AZUL VITAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ LA ECUATORIANA | - | AZUL VITAL | CERRADO |
MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | - | AZUL VITAL | CERRADO |
MANABI/ MANTA/ MANTA | - | AZUL VITAL | CERRADO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ SIETE DE OCTUBRE | - | AZUL VITAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | AZUL VITAL | CERRADO |
LOS RIOS/ BABAHOYO/ LA UNION | - | AZUL VITAL | CERRADO |
CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | - | AZUL VITAL | CERRADO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ BOMBOLI | - | AZUL VITAL | CERRADO |
MANABI/ PORTOVIEJO/ RIOCHICO (RIO CHICO) | - | AZUL VITAL | CERRADO |
LOS RIOS/ QUEVEDO/ SIETE DE OCTUBRE | - | AZUL VITAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | AZUL VITAL | CERRADO |
AZUAY/ CUENCA/ MONAY | - | AZUL VITAL | CERRADO |
NAPO/ TENA/ TENA | - | AZUL VITAL | CERRADO |
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ BOMBOLI | - | AZUL VITAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CALDERON (CARAPUNGO) | - | AZUL VITAL | CERRADO |
GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | AZUL VITAL | CERRADO |
PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | AZUL VITAL | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ TUMBACO | - | AZUL VITAL | CERRADO |
ORELLANA/ AGUARICO/ TIPUTINI | - | - | CERRADO |
IMBABURA/ OTAVALO/ SAN JUAN DE ILUMAN | - | - | CERRADO |
PICHINCHA/ QUITO/ CONOCOTO | - | - | CERRADO |
Fecha última visita: 15 de Junio del 2025 (Hace )
Empresas Recomendadas
GUAYAQUIL NRO.N67 (JOSE MEJIA)
PICHINCHA, QUITO, CENTRO HISTÓRICO
Hace 2 años
N89A NRO.OE1-09 (S/N)
PICHINCHA, QUITO, CARCELEN
Hace 2 años
OBISPO DIAZ DE LA MADRID NRO.OE11-26 (CALLE OE11C)
PICHINCHA, QUITO, SAN JUAN
Hace 2 años
25 DE NOVIEMBRE NRO.S/N (PASAJE CARMEN)
PICHINCHA, QUITO, CALDERON (CARAPUNGO)
Hace 2 años
MIGUEL EGAS NRO.OE25-36 (AURORA ESTRADA)
PICHINCHA, QUITO, COTOCOLLAO
Hace 2 años
REINA VICTORIA NRO.E7-14 (WILSON)
PICHINCHA, QUITO, SAN JUAN
Hace 2 años
MIRANDA RIVERA ELIANA ABIGAEL
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".