AGRIPAC
- Ref: 00088462
En AGRIPAC somos una empresa especializada en venta al por mayor de diversos productos sin especialización.. Iniciamos operaciones el Fecha no válida y estamos legalmente constituidos como , dentro del régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país.
Estamos comprometidos a acompañarte en cada paso, aportando valor real a tus proyectos y ayudándote a alcanzar tus objetivos con soluciones efectivas y personalizadas.
Puedes contactarnos para descubrir cómo podemos contribuir al crecimiento de tu negocio. Nuestro equipo de atención estará encantado de resolver tus dudas, ofrecerte información detallada y ayudarte a tomar la mejor decisión según tus necesidades.
Fecha última revisión: 10 de Septiembre del 2025 (Hace 8 meses)
El negocio o empresa inició sus actividades económicas el 1972-05-08, y se desempeña en el siguiente sector y/o actividad económica:
| Rubro económico |
|---|
| VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR. |
| Código | Actividad Económica |
|---|---|
| G469000 | VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN. |
Algunos ejecutivos, representantes o directores de AGRIPAC S.A..
| Identificación | Apellidos y Nombre(s) | Cargo |
|---|---|---|
| 0908984776 | WRAY FRANCO GUSTAVO FRANCISCO | Representante Legal |
Se encuentra empadronada en el Registro Único de Proveedores (RUP). AGRIPAC S.A. esta acreditado(a) para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano.
| RUC | Razón Social | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 0990006687001 | AGRIPAC S.A. | Jurídica | Habilitado |
Fecha última revisión: 06 de Junio del 2024 (Hace 2 años) | Fuente: SOCE
Registra las siguientes sucursales / agencias.
| Ubicación | Dirección | Nombre Comercial | Estado |
|---|---|---|---|
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ DR. CAMILO PONCE | AV. ENRIQUE PONCE LUQUE SN Y CALLE TRANSVERSAL | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOJA/ PUYANGO/ ALAMOR | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ JIPIJAPA/ SAN LORENZO DE JIPIJAPA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ MOCACHE/ MOCACHE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| PASTAZA/ PASTAZA/ PUYO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| BOLIVAR/ GUARANDA/ GUARANDA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ MALDONADO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ PUERTO BOLIVAR | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ SANTIAGO DE PILLARO/ PILLARO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ PALESTINA/ PALESTINA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ SAN LORENZO/ SAN LORENZO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABA/ BABA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ NOBOL/ NARCISA DE JESUS (NOBOL) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ SAN JACINTO DE YAGUACHI | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ MORONA/ MACAS | - | AGRIPAC S.A. | CERRADO |
| MANABI/ FLAVIO ALFARO/ FLAVIO ALFARO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ BALSAS/ BALSAS | - | AGRIPAC S.A. | CERRADO |
| LOS RIOS/ PALENQUE/ PALENQUE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ PEDRO VICENTE MALDONADO/ PEDRO VICENTE MALDONADO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ SUCRE/ CHARAPOTO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ DAULE/ DAULE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ PLAYAS/ GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) | - | AGRIPAC S.A | ABIERTO |
| GUAYAS/ GENERAL ANTONIO ELIZALDE/ GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ PUEBLO VIEJO/ SAN JUAN | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOJA/ CALVAS/ CARIAMANGA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ SAN JACINTO DE YAGUACHI | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ GUALAQUIZA/ GUALAQUIZA | - | AGRIPAC S.A. | CERRADO |
| CHIMBORAZO/ PALLATANGA/ PALLATANGA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| IMBABURA/ OTAVALO/ JORDAN | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ LA UNION | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ MARCABELI/ MARCABELI | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOJA/ CATAMAYO/ CATAMAYO (LA TOMA) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ JUNIN/ JUNIN | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ PIÑAS/ PIÑAS GRANDE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ LA PROVIDENCIA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ LOMAS DE SARGENTILLO/ LOMAS DE SARGENTILLO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ HUALTACO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ YANTZAZA/ YANZATZA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| AZUAY/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ/ CAMILO PONCE ENRIQUEZ | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ ARENILLAS/ ARENILLAS | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| ORELLANA/ ORELLANA/ PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL BATAN | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| COTOPAXI/ SALCEDO/ SAN MIGUEL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ LA ESPERANZA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| ORELLANA/ LA JOYA DE LOS SACHAS/ LA JOYA DE LOS SACHAS | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ DAULE/ LAUREL | - | AGRIPAC S.A. | CERRADO |
| ESMERALDAS/ QUININDE/ LA UNION | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| AZUAY/ PAUTE/ PAUTE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ JULIO ANDRADE (OREJUELA) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ SIMON BOLIVAR/ CORONEL LORENZO DE GARAICOA (PEDREGAL) | - | AGRIPAC S.A. | CERRADO |
| GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ YAGUACHI VIEJO (CONE) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TENGUEL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ SAN FRANCISCO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| NAPO/ EL CHACO/ EL CHACO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ EL EMPALME/ GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ NARANJITO/ NARANJITO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| AZUAY/ CUENCA/ EL BATAN | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| BOLIVAR/ SAN MIGUEL/ SAN MIGUEL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURÁN) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ SUCRE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ EL QUINCHE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ MUISNE/ MUISNE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ SANTA ELENA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| NAPO/ TENA/ TENA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| CARCHI/ ESPEJO/ EL ANGEL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ QUERO/ QUERO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ BALAO/ BALAO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ MILAGRO/ ROBERTO ASTUDILLO (CAB. EN CRUCE DE VENECIA) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOJA/ PINDAL/ PINDAL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| ORELLANA/ LORETO/ LORETO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | AGRIPAC S.A | ABIERTO |
| LOJA/ ZAPOTILLO/ ZAPOTILLO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS) (CAB. EN MATA DE CACAO) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABA/ ISLA DE BEJUCAL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ DAULE/ PADRE JUAN BAUTISTA AGUIRRE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS) (CAB. EN MATA DE CACAO) | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ALLURIQUIN | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ PALENQUE/ PALENQUE | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PICHINCHA/ SAN SEBASTIAN | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ LA LIBERTAD/ LA LIBERTAD | - | - | ABIERTO |
| BOLIVAR/ CALUMA/ CALUMA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ PORTOVIEJO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ CHILLOGALLO | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ VELOZ | - | - | CERRADO |
| COTOPAXI/ PUJILI/ PUJILI | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO (CONCEPCION) | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ 24 DE MAYO/ SUCRE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | - | - | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ZARACAY | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ PUEBLO VIEJO/ PUERTO PECHICHE | - | - | ABIERTO |
| BOLIVAR/ ECHEANDIA/ ECHEANDIA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VINCES/ VINCES | - | - | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ RIOBAMBA/ LIZARZABURU | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ COLÓN | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ MANGLARALTO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ MUISNE/ SAN JOSE DE CHAMANGA (CAB. EN CHAMANGA) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ ARENILLAS/ LA CUCA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ JUAN GÓMEZ RENDÓN(PROGRESO) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ DURAN/ DIVINO NIÑO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURÁN) | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURÁN) | - | - | ABIERTO |
| ZAMORA CHINCHIPE/ EL PANGUI/ EL PANGUI | - | AGRIPAC S.A. | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | AV. DE LAS AMERICAS SN Y SN | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ ESMERALDAS/ ESMERALDAS | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOJA/ PALTAS/ CATACOCHA | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PEDERNALES/ COJIMIES | - | - | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ GUAYLLABAMBA | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ COTACACHI/ SAN FRANCISCO | - | - | ABIERTO |
| COTOPAXI/ PANGUA/ MORASPUNGO | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ PUERTO LOPEZ/ PUERTO LOPEZ | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PUNA | - | - | ABIERTO |
| IMBABURA/ COTACACHI/ GARCIA MORENO (LLURIMAGUA) | - | - | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA | - | - | ABIERTO |
| CARCHI/ TULCAN/ TULCAN | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ PALORA/ PALORA (METZERA) | - | - | ABIERTO |
| MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ PASAJE/ PASAJE | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VINCES/ VINCES | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ CELICA/ CELICA | - | - | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ GONZALO PIZARRO/ LUMBAQUI | - | - | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ MACHALA | - | - | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ COLONCHE | - | - | ABIERTO |
| LOJA/ SARAGURO/ SARAGURO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MORONA SANTIAGO/ SUCUA/ SUCUA | - | - | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VENTANAS/ VENTANAS | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| SANTA ELENA/ SANTA ELENA/ COLONCHE | - | - | ABIERTO |
| GUAYAS/ EL EMPALME/ VELASCO IBARRA (EL EMPALME) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ NARANJAL/ NARANJAL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ URDANETA/ RICAURTE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ PEDRO CARBO/ PEDRO CARBO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ SAMBORONDON/ SAMBORONDON | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ SANTA LUCIA/ SANTA LUCIA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ EL TRIUNFO/ EL TRIUNFO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ PASCUALES | VIA A DAULE KM 15.5 AV. PRINCIPAL SN | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| CAÑAR/ LA TRONCAL/ LA TRONCAL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ NARANJITO/ NARANJITO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ SAN JACINTO DE BUENA FE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ SANTA ROSA/ SANTA ROSA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| ESMERALDAS/ QUININDE/ ROSA ZARATE (QUININDE) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ CHONE/ CHONE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ TOSAGUA/ TOSAGUA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VINCES/ VINCES | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VENTANAS/ VENTANAS | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS) (CAB. EN MATA DE CACAO) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ PORTOVIEJO | ALEJO LASCANO 140 Y 9 DE OCTUBRE | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ BALZAR/ BALZAR | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOJA/ CHAGUARPAMBA/ CHAGUARPAMBA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| CAÑAR/ CAÑAR/ CAÑAR | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ SALITRE/ EL SALITRE (LAS RAMAS) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ SANTA ANA/ LODANA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BUENA FE/ PATRICIA PILAR | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ EL CARMEN/ EL CARMEN | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| CARCHI/ MONTUFAR/ SAN JOSE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ EL GUABO/ EL GUABO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| CHIMBORAZO/ COLTA/ COLUMBE | TENIENTE HUGO ORTIZ SN Y ESCALON SUR | AGRIPAC S.A. | CERRADO |
| PICHINCHA/ CAYAMBE/ CAYAMBE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ SAN BUENAVENTURA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| IMBABURA/ IBARRA/ IBARRA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ MEJIA/ MACHACHI | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ PEDERNALES/ PEDERNALES | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ PICHINCHA/ PICHINCHA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ 18 DE OCTUBRE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ RUMIÑAHUI/ SANGOLQUI | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ SAN CARLOS | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ LA CONCORDIA/ LA CONCORDIA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | CHILE 300 Y OLMEDO | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ PASAJE/ PASAJE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ MOCACHE/ MOCACHE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ BABAHOYO/ CLEMENTE BAQUERIZO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ VIRGEN DE FATIMA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ VENTANAS/ ZAPOTAL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOJA/ MACARA/ MACARA (MANUEL ENRIQUE RANGEL SUQUILANDA) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ AMBATO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ SUCRE/ SAN ISIDRO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ MACHALA/ EL CAMBIO | VIA MACHALA - PASAJE KM 4.5 AV. 25 DE JUNIO SN Y LA Y DEL CAMBIO | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ ABRAHAM CALAZACON | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ MANTA/ MANTA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| AZUAY/ SANTA ISABEL/ SANTA ISABEL (CHAGUARURCO) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ SAN PEDRO DE PELILEO/ PELILEO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ PIFO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ ROCAFUERTE/ ROCAFUERTE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ PORTOVIEJO/ ABDON CALDERON (SAN FRANCISCO) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LA MANA/ LA MANA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ SAN VICENTE/ SAN VICENTE | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| EL ORO/ HUAQUILLAS/ HUAQUILLAS | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| TUNGURAHUA/ AMBATO/ CUNCHIBAMBA | PANAMERICANA NORTE KM 8 SN | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ PAJAN/ CASCOL | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUINSALOMA/ QUINSALOMA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ QUEVEDO/ QUEVEDO | - | AGRIPAC S.A. | CERRADO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ OLMEDO (SAN ALEJO) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ BOLIVAR/ CALCETA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOJA/ LOJA/ EL SAGRARIO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ GUAYAQUIL/ JUAN GÓMEZ RENDÓN(PROGRESO) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ COLIMES/ COLIMES | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ MONTALVO/ MONTALVO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ MILAGRO/ MARISCAL SUCRE (HUAQUES) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ SANTO DOMINGO/ RIO VERDE | VIA QUEVEDO KM 5 SN | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| IMBABURA/ PIMAMPIRO/ PIMAMPIRO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| SUCUMBIOS/ SHUSHUFINDI/ SHUSHUFINDI | - | AGRIPAC | ABIERTO |
| GUAYAS/ ALFREDO BAQUERIZO MORENO/ ALFREDO BAQUERIZO MORENO | - | AGRIPAC S.A. | CERRADO |
| GUAYAS/ DURAN/ ELOY ALFARO (DURAN) | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ PAJAN/ PAJAN | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| MANABI/ OLMEDO/ OLMEDO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| PICHINCHA/ QUITO/ QUITO DISTRITO METROPOLITANO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| GUAYAS/ SIMON BOLIVAR/ SIMON BOLIVAR | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| COTOPAXI/ LATACUNGA/ LATACUNGA | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
| LOS RIOS/ PUEBLO VIEJO/ PUEBLOVIEJO | - | AGRIPAC S.A. | ABIERTO |
Fecha última visita: 07 de Junio del 2026 (Hace )
Empresas Recomendadas
CACHULLAPI 1-06 Y CALLE DEL PASILLO
AZUAY, CUENCA, EL VECINO
Hace 8 meses
AV. LA REPUBLICA 1-62 Y AV. HUAYNACAPAC
AZUAY, CUENCA, SAN BLAS
Hace 8 meses
MIGUEL VELEZ NRO.1-50 (AV. TRES DE NOVIEMBRE)
AZUAY, CUENCA, SAN SEBASTIAN
Hace 1 años
JUAN JIMENEZ S-N Y 12 DE OCTUBRE
AZUAY, CUENCA, YANUNCAY
Hace 8 meses
CALLE SEGUNDA S-N
AZUAY, CUENCA, RICAURTE
Hace 8 meses
MORENO MORENO MARCO IVAN
Para registrar tu empresa debesiniciar sesiónoregístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".